| 01.10.2026 11:31:26.863 | V průběhu dražby nedošlo k omezení přístupu k elektronickému dražebnímu systému v délce přesahující 1 minutu. |
| 01.10.2026 11:30:42.413 | Chyba 01x120: Dražitel RQU79187 podal příhoz po ukončení dražby. |
| 01.10.2026 11:30:37.163 | Potřetí pro účastníka dražby GPP00160. |
| 01.10.2026 11:29:37.663 | Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem dražby GPP00160, udělím mu příklep. |
| 01.10.2026 11:28:37.193 | Podruhé pro účastníka dražby GPP00160. |
| 01.10.2026 11:27:37.130 | Poprvé pro účastníka dražby GPP00160. |
| 01.10.2026 11:27:36.910 | Dražitel GPP00160 podal příhoz do dražby ve výši 50 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 39 200 000 Kč. |
| 01.10.2026 11:27:10.823 | Podruhé pro účastníka dražby RQU79187. |
| 01.10.2026 11:26:09.757 | Poprvé pro účastníka dražby RQU79187. |
| 01.10.2026 11:26:09.697 | Dražitel RQU79187 podal příhoz do dražby ve výši 50 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 39 150 000 Kč. |
| 01.10.2026 11:25:53.700 | Poprvé pro účastníka dražby GPP00160. |
| 01.10.2026 11:25:53.653 | Dražitel GPP00160 podal příhoz do dražby ve výši 50 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 39 100 000 Kč. |
| 01.10.2026 11:25:49.827 | Poprvé pro účastníka dražby RQU79187. |
| 01.10.2026 11:25:49.780 | Dražitel RQU79187 podal příhoz do dražby ve výši 50 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 39 050 000 Kč. |
| 01.10.2026 11:24:55.040 | Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem dražby GPP00160, udělím mu příklep. |
| 01.10.2026 11:23:54.883 | Podruhé pro účastníka dražby GPP00160. |
| 01.10.2026 11:22:54.273 | Poprvé pro účastníka dražby GPP00160. |
| 01.10.2026 11:22:54.240 | Dražitel GPP00160 podal příhoz do dražby ve výši 250 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 39 000 000 Kč. |
| 01.10.2026 11:22:36.947 | Poprvé pro účastníka dražby RQU79187. |
| 01.10.2026 11:22:36.933 | Dražitel RQU79187 podal příhoz do dražby ve výši 50 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 38 750 000 Kč. |
| 01.10.2026 11:21:42.913 | Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem dražby GPP00160, udělím mu příklep. |
| 01.10.2026 11:20:42.880 | Podruhé pro účastníka dražby GPP00160. |
| 01.10.2026 11:19:42.457 | Poprvé pro účastníka dražby GPP00160. |
| 01.10.2026 11:19:42.410 | Dražitel GPP00160 podal příhoz do dražby ve výši 50 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 38 700 000 Kč. |
| 01.10.2026 11:19:32.820 | Poprvé pro účastníka dražby RQU79187. |
| 01.10.2026 11:19:32.773 | Dražitel RQU79187 podal příhoz do dražby ve výši 50 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 38 650 000 Kč. |
| 01.10.2026 11:18:36.440 | Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem dražby GPP00160, udělím mu příklep. |
| 01.10.2026 11:17:37.517 | Podruhé pro účastníka dražby GPP00160. |
| 01.10.2026 11:16:35.237 | Poprvé pro účastníka dražby GPP00160. |
| 01.10.2026 11:16:35.173 | Dražitel GPP00160 podal příhoz do dražby ve výši 50 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 38 600 000 Kč. |
| 01.10.2026 11:16:21.113 | Poprvé pro účastníka dražby RQU79187. |
| 01.10.2026 11:16:21.083 | Dražitel RQU79187 podal příhoz do dražby ve výši 50 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 38 550 000 Kč. |
| 01.10.2026 11:15:25.987 | Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem dražby GPP00160, udělím mu příklep. |
| 01.10.2026 11:14:28.407 | Podruhé pro účastníka dražby GPP00160. |
| 01.10.2026 11:13:26.043 | Poprvé pro účastníka dražby GPP00160. |
| 01.10.2026 11:13:25.890 | Dražitel GPP00160 podal příhoz do dražby ve výši 50 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 38 500 000 Kč. |
| 01.10.2026 11:13:19.157 | Poprvé pro účastníka dražby RQU79187. |
| 01.10.2026 11:13:19.110 | Dražitel RQU79187 podal příhoz do dražby ve výši 50 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 38 450 000 Kč. |
| 01.10.2026 11:12:23.247 | Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem dražby GPP00160, udělím mu příklep. |
| 01.10.2026 11:11:24.433 | Podruhé pro účastníka dražby GPP00160. |
| 01.10.2026 11:10:23.103 | Poprvé pro účastníka dražby GPP00160. |
| 01.10.2026 11:10:23.070 | Dražitel GPP00160 podal příhoz do dražby ve výši 50 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 38 400 000 Kč. |
| 01.10.2026 11:10:14.387 | Poprvé pro účastníka dražby RQU79187. |
| 01.10.2026 11:10:14.340 | Dražitel RQU79187 podal příhoz do dražby ve výši 50 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 38 350 000 Kč. |
| 01.10.2026 11:09:21.697 | Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem dražby GPP00160, udělím mu příklep. |
| 01.10.2026 11:08:19.553 | Podruhé pro účastníka dražby GPP00160. |
| 01.10.2026 11:07:19.443 | Poprvé pro účastníka dražby GPP00160. |
| 01.10.2026 11:07:19.427 | Dražitel GPP00160 podal příhoz do dražby ve výši 50 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 38 300 000 Kč. |
| 01.10.2026 11:06:51.933 | Poprvé pro účastníka dražby RQU79187. |
| 01.10.2026 11:06:51.887 | Dražitel RQU79187 podal příhoz do dražby ve výši 50 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 38 250 000 Kč. |
| 01.10.2026 11:05:59.943 | Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem dražby GPP00160, udělím mu příklep. |
| 01.10.2026 11:04:59.803 | Podruhé pro účastníka dražby GPP00160. |
| 01.10.2026 11:03:59.097 | Poprvé pro účastníka dražby GPP00160. |
| 01.10.2026 11:03:58.973 | Dražitel GPP00160 podal příhoz do dražby ve výši 100 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 38 200 000 Kč. |
| 01.10.2026 11:03:18.107 | Poprvé pro účastníka dražby RQU79187. |
| 01.10.2026 11:03:18.060 | Dražitel RQU79187 podal příhoz do dražby ve výši 50 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 38 100 000 Kč. |
| 01.10.2026 11:02:25.353 | Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem dražby GPP00160, udělím mu příklep. |
| 01.10.2026 11:01:26.960 | Podruhé pro účastníka dražby GPP00160. |
| 01.10.2026 11:00:24.960 | Poprvé pro účastníka dražby GPP00160. |
| 01.10.2026 11:00:24.930 | Dražitel GPP00160 podal příhoz do dražby ve výši 200 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 38 050 000 Kč. |
| 01.10.2026 10:59:42.690 | Poprvé pro účastníka dražby RQU79187. |
| 01.10.2026 10:59:42.643 | Dražitel RQU79187 podal příhoz do dražby ve výši 50 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 37 850 000 Kč. |
| 01.10.2026 10:58:51.933 | Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem dražby GPP00160, udělím mu příklep. |
| 01.10.2026 10:57:48.387 | Podruhé pro účastníka dražby GPP00160. |
| 01.10.2026 10:56:48.400 | Poprvé pro účastníka dražby GPP00160. |
| 01.10.2026 10:56:48.340 | Dražitel GPP00160 podal příhoz do dražby ve výši 250 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 37 800 000 Kč. |
| 01.10.2026 10:56:18.517 | Poprvé pro účastníka dražby RQU79187. |
| 01.10.2026 10:56:18.470 | Dražitel RQU79187 podal příhoz do dražby ve výši 50 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 37 550 000 Kč. |
| 01.10.2026 10:55:25.623 | Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem dražby GPP00160, udělím mu příklep. |
| 01.10.2026 10:54:24.623 | Podruhé pro účastníka dražby GPP00160. |
| 01.10.2026 10:53:24.603 | Poprvé pro účastníka dražby GPP00160. |
| 01.10.2026 10:53:24.557 | Dražitel GPP00160 podal příhoz do dražby ve výši 350 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 37 500 000 Kč. |
| 01.10.2026 10:52:52.017 | Poprvé pro účastníka dražby RQU79187. |
| 01.10.2026 10:52:51.957 | Dražitel RQU79187 podal příhoz do dražby ve výši 50 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 37 150 000 Kč. |
| 01.10.2026 10:51:59.110 | Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem dražby GPP00160, udělím mu příklep. |
| 01.10.2026 10:50:58.857 | Podruhé pro účastníka dražby GPP00160. |
| 01.10.2026 10:49:58.857 | Poprvé pro účastníka dražby GPP00160. |
| 01.10.2026 10:49:58.807 | Dražitel GPP00160 podal příhoz do dražby ve výši 50 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 37 100 000 Kč. |
| 01.10.2026 10:49:26.473 | Poprvé pro účastníka dražby RQU79187. |
| 01.10.2026 10:49:26.427 | Dražitel RQU79187 podal příhoz do dražby ve výši 50 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 37 050 000 Kč. |
| 01.10.2026 10:48:32.530 | Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem dražby GPP00160, udělím mu příklep. |
| 01.10.2026 10:47:33.060 | Podruhé pro účastníka dražby GPP00160. |
| 01.10.2026 10:46:32.450 | Poprvé pro účastníka dražby GPP00160. |
| 01.10.2026 10:46:32.387 | Dražitel GPP00160 podal příhoz do dražby ve výši 150 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 37 000 000 Kč. |
| 01.10.2026 10:45:49.490 | Poprvé pro účastníka dražby RQU79187. |
| 01.10.2026 10:45:49.443 | Dražitel RQU79187 podal příhoz do dražby ve výši 50 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 36 850 000 Kč. |
| 01.10.2026 10:44:56.237 | Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem dražby GPP00160, udělím mu příklep. |
| 01.10.2026 10:43:56.330 | Podruhé pro účastníka dražby GPP00160. |
| 01.10.2026 10:42:54.377 | Poprvé pro účastníka dražby GPP00160. |
| 01.10.2026 10:42:54.330 | Dražitel GPP00160 podal příhoz do dražby ve výši 250 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 36 800 000 Kč. |
| 01.10.2026 10:42:04.433 | Poprvé pro účastníka dražby RQU79187. |
| 01.10.2026 10:42:04.387 | Dražitel RQU79187 podal příhoz do dražby ve výši 50 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 36 550 000 Kč. |
| 01.10.2026 10:41:09.400 | Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem dražby GPP00160, udělím mu příklep. |
| 01.10.2026 10:40:09.163 | Podruhé pro účastníka dražby GPP00160. |
| 01.10.2026 10:39:09.193 | Poprvé pro účastníka dražby GPP00160. |
| 01.10.2026 10:39:09.147 | Dražitel GPP00160 podal příhoz do dražby ve výši 400 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 36 500 000 Kč. |
| 01.10.2026 10:38:40.967 | Poprvé pro účastníka dražby ZYZ48290. |
| 01.10.2026 10:38:40.903 | Dražitel ZYZ48290 podal příhoz do dražby ve výši 50 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 36 100 000 Kč. |
| 01.10.2026 10:38:01.427 | Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem dražby GPP00160, udělím mu příklep. |
| 01.10.2026 10:37:02.440 | Podruhé pro účastníka dražby GPP00160. |
| 01.10.2026 10:36:00.987 | Poprvé pro účastníka dražby GPP00160. |
| 01.10.2026 10:36:00.957 | Dražitel GPP00160 podal příhoz do dražby ve výši 700 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 36 050 000 Kč. |
| 01.10.2026 10:35:58.520 | Poprvé pro účastníka dražby ZYZ48290. |
| 01.10.2026 10:35:58.457 | Dražitel ZYZ48290 podal příhoz do dražby ve výši 50 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 35 350 000 Kč. |
| 01.10.2026 10:35:44.677 | Poprvé pro účastníka dražby RQU79187. |
| 01.10.2026 10:35:44.617 | Dražitel RQU79187 podal příhoz do dražby ve výši 50 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 35 300 000 Kč. |
| 01.10.2026 10:35:18.670 | Poprvé pro účastníka dražby ZYZ48290. |
| 01.10.2026 10:35:18.607 | Dražitel ZYZ48290 podal příhoz do dražby ve výši 50 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 35 250 000 Kč. |
| 01.10.2026 10:35:04.437 | Poprvé pro účastníka dražby GPP00160. |
| 01.10.2026 10:35:04.377 | Dražitel GPP00160 podal příhoz do dražby ve výši 50 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 35 200 000 Kč. |
| 01.10.2026 10:34:54.957 | Poprvé pro účastníka dražby ZYZ48290. |
| 01.10.2026 10:34:54.893 | Dražitel ZYZ48290 podal příhoz do dražby ve výši 50 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 35 150 000 Kč. |
| 01.10.2026 10:34:39.757 | Poprvé pro účastníka dražby GPP00160. |
| 01.10.2026 10:34:39.710 | Dražitel GPP00160 podal příhoz do dražby ve výši 50 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 35 100 000 Kč. |
| 01.10.2026 10:34:05.107 | Poprvé pro účastníka dražby ZYZ48290. |
| 01.10.2026 10:34:05.060 | Dražitel ZYZ48290 podal příhoz do dražby ve výši 50 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 35 050 000 Kč. |
| 01.10.2026 10:33:37.300 | Poprvé pro účastníka dražby GPP00160. |
| 01.10.2026 10:33:37.270 | Dražitel GPP00160 podal příhoz do dražby ve výši 900 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 35 000 000 Kč. |
| 01.10.2026 10:32:55.717 | Poprvé pro účastníka dražby ZYZ48290. |
| 01.10.2026 10:32:55.670 | Dražitel ZYZ48290 podal příhoz do dražby ve výši 50 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 34 100 000 Kč. |
| 01.10.2026 10:32:34.847 | Poprvé pro účastníka dražby RQU79187. |
| 01.10.2026 10:32:34.800 | Dražitel RQU79187 podal příhoz do dražby ve výši 50 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 34 050 000 Kč. |
| 01.10.2026 10:32:05.183 | Poprvé pro účastníka dražby ZYZ48290. |
| 01.10.2026 10:32:05.120 | Dražitel ZYZ48290 podal příhoz do dražby ve výši 1 000 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 34 000 000 Kč. |
| 01.10.2026 10:31:23.990 | Poprvé pro účastníka dražby GPP00160. |
| 01.10.2026 10:31:23.893 | Dražitel GPP00160 podal příhoz do dražby ve výši 1 000 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 33 000 000 Kč. |
| 01.10.2026 10:30:56.543 | Poprvé pro účastníka dražby ZYZ48290. |
| 01.10.2026 10:30:56.493 | Dražitel ZYZ48290 podal příhoz do dražby ve výši 500 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 32 000 000 Kč. |
| 01.10.2026 10:30:09.007 | Poprvé pro účastníka dražby GPP00160. |
| 01.10.2026 10:30:08.913 | Dražitel GPP00160 podal příhoz do dražby ve výši 50 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 31 500 000 Kč. |
| 01.10.2026 10:30:03.477 | Poprvé pro účastníka dražby ZYZ48290. |
| 01.10.2026 10:30:03.397 | Dražitel ZYZ48290 podal příhoz do dražby ve výši 50 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 31 450 000 Kč. |
| 01.10.2026 10:29:55.977 | Poprvé pro účastníka dražby GPP00160. |
| 01.10.2026 10:29:55.947 | Dražitel GPP00160 podal příhoz do dražby ve výši 50 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 31 400 000 Kč. |
| 01.10.2026 10:29:40.607 | Poprvé pro účastníka dražby ZYZ48290. |
| 01.10.2026 10:29:40.560 | Dražitel ZYZ48290 podal příhoz do dražby ve výši 50 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 31 350 000 Kč. |
| 01.10.2026 10:28:40.697 | Poprvé pro účastníka dražby GPP00160. |
| 01.10.2026 10:28:40.667 | Dražitel GPP00160 podal příhoz do dražby ve výši 50 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 31 300 000 Kč. |
| 01.10.2026 10:28:25.513 | Poprvé pro účastníka dražby ZYZ48290. |
| 01.10.2026 10:28:25.373 | Dražitel ZYZ48290 podal příhoz do dražby ve výši 50 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 31 250 000 Kč. |
| 01.10.2026 10:28:00.880 | Podruhé pro účastníka dražby GPP00160. |
| 01.10.2026 10:27:43.540 | Chyba 01x121: Dražitel ZYZ48290 podal příhoz nižší než je minimální požadovaná částka příhozu. Příhoz nebyl přijat. |
| 01.10.2026 10:27:00.050 | Poprvé pro účastníka dražby GPP00160. |
| 01.10.2026 10:14:02.637 | Dražitel GPP00160 podal příhoz do dražby ve výši 0 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 31 200 000 Kč. |
| 01.10.2026 10:00:01.000 | Dobrý den,
vítám Vás v elektronické dražbě č. 6326173634 a v souladu se zákonem činím toto vyvolání:
Dražebník:
Realitní společnost města Brna a.s., IČ: 07379161, DIČ CZ07379161
se sídlem Panská 361/13, Brno-město, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 8033
Licitátor: Jana Hradilová
Navrhovatel:
Statutární město Brno, IČO: 44992785, DIČ: CZ44992785
Zahájení dražby: 1.10.2026 v 10:00
Předpokládané ukončení dražby: 1.10.2026 v 10:30
Předmětem dražby jsou nemovité věci a jejich příslušenství ve vlastnictví SMB:
- pozemek p.č. 403/1 zahrada o výměře 1057 m2,
- pozemek p.č. 403/4 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 25 m2 jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., garáž,
- pozemek p.č. 403/5 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 26 m2 jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., garáž,
- pozemek p.č. 404 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 645 m2 jehož součástí je stavba – budova Lipová č.or. 31/ č.p. 242,
vše v k.ú. Pisárky, obec Brno, okres Brno-město, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město na LV č. 10001, k.ú. Pisárky, obec Brno.
Vyvolávací cena: 31 200 000 Kč
Minimální příhoz: 50 000 Kč
Dražební jistota: 3 000 000 Kč
Nemovitá věc je zatížena následujícími omezeními vlastnického práva, která dražbou nezaniknou:
- Nájem nebytového prostoru v budově Lipová č.or. 31/ č.p. 242, v 1. PP o výměře 21,54 m2 a tepelného zařízení (plynová kotelna) a to společnosti Teplárny Brno, a.s. na základě dodatku č. 18 smlouvy o nájmu nebytových prostor a věcí nemovitých č. P/11/563 ze dne 3.1.2012, v platném znění.
- Nájem pozemku p.č. 403/1 v k.ú. Pisárky fyzické osobě na základě smlouvy o nájmu nemovitosti č.j. OS/01/2003/Vik ze dne 22.1.2003 jako užitková a okrasná zahrada na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou k 1. říjnu běžného roku za nájemné ve výši 1.194 Kč/rok se sjednanou inflační doložkou.
Vyjma omezení vlastnického práva výše uvedených není nemovitá věc zatížena žádnými dluhy, zástavním právem, věcným břemenem či jinými právy, jež se zapisují do katastru nemovitostí, není ohledně ní veden výkon rozhodnutí či exekuce a zavazuje se tento stav zachovat až do přechodu vlastnického práva na vydražitele na základě dražebního zákona.
Poznámka spornosti LV č.10001
Dne 1.6.2026 byla na příslušném LV č.10001, v části D listu vlastnictví, k předmětu dražby vyznačena poznámka spornosti, oprávnění pro fyzickou osobu, povinnost k parcelám: 403/1, 403/4, 403/5, 404 vše v k.ú. Pisárky na základě žádosti o zápis poznámky spornosti zápisu ze dne 4.5.2026, právní účinky zápisu k okamžiku 4.5.2026, 15:13:15. Zápis proveden dne 1.6.2026.
Veškeré podmínky a informace o dražbě naleznete v dražební vyhlášce.
Informace o používání dražebního systému naleznete v nápovědě pro účast v elektronických dražbách a ve všeobecných obchodních podmínkách.
Výše příhozu/podání
- První příhoz je 0 Kč, jako potvrzení vyvolávací ceny, které je stanoveno dražební vyhláškou
- Další minimální příhoz je stanoven dle aukční vyhlášky a vždy se automaticky zobrazí v boxu.
- Chcete-li učinit vyšší příhoz, než je stanovená výše minimálního příhozu, pouze v boxu a v kolonce příhoz přepište částku na požadovanou výši a klikněte na tlačítko Přihodit.
Dražba je tímto zahájena, můžete činit nabídky/příhozy.
|
| 01.10.2026 10:00:00.000 | Dražba byla zahájena, nyní můžete činit podání. |