| 30.06.2026 11:20:05.133 | V průběhu dražby nedošlo k omezení přístupu k elektronickému dražebnímu systému v délce přesahující 1 minutu. |
| 30.06.2026 11:19:17.903 | Chyba 01x120: Dražitel RUG29132 podal příhoz po ukončení dražby. |
| 30.06.2026 11:19:16.153 | Potřetí pro účastníka dražby DUH64705. |
| 30.06.2026 11:18:15.620 | Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem dražby DUH64705, udělím mu příklep. |
| 30.06.2026 11:17:18.103 | Podruhé pro účastníka dražby DUH64705. |
| 30.06.2026 11:16:15.243 | Poprvé pro účastníka dražby DUH64705. |
| 30.06.2026 11:16:15.180 | Dražitel DUH64705 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 5 540 000 Kč. |
| 30.06.2026 11:15:39.610 | Poprvé pro účastníka dražby RUG29132. |
| 30.06.2026 11:15:39.517 | Dražitel RUG29132 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 5 520 000 Kč. |
| 30.06.2026 11:14:44.453 | Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem dražby DUH64705, udělím mu příklep. |
| 30.06.2026 11:13:44.153 | Podruhé pro účastníka dražby DUH64705. |
| 30.06.2026 11:12:41.403 | Poprvé pro účastníka dražby DUH64705. |
| 30.06.2026 11:12:41.387 | Dražitel DUH64705 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 5 500 000 Kč. |
| 30.06.2026 11:12:18.440 | Poprvé pro účastníka dražby RUG29132. |
| 30.06.2026 11:12:18.377 | Dražitel RUG29132 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 5 480 000 Kč. |
| 30.06.2026 11:11:18.920 | Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem dražby DUH64705, udělím mu příklep. |
| 30.06.2026 11:10:18.967 | Podruhé pro účastníka dražby DUH64705. |
| 30.06.2026 11:09:18.857 | Poprvé pro účastníka dražby DUH64705. |
| 30.06.2026 11:09:18.793 | Dražitel DUH64705 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 5 460 000 Kč. |
| 30.06.2026 11:09:03.123 | Poprvé pro účastníka dražby RUG29132. |
| 30.06.2026 11:09:03.063 | Dražitel RUG29132 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 5 440 000 Kč. |
| 30.06.2026 11:08:08.717 | Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem dražby DUH64705, udělím mu příklep. |
| 30.06.2026 11:07:09.243 | Podruhé pro účastníka dražby DUH64705. |
| 30.06.2026 11:06:08.463 | Poprvé pro účastníka dražby DUH64705. |
| 30.06.2026 11:06:08.413 | Dražitel DUH64705 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 5 420 000 Kč. |
| 30.06.2026 11:05:41.547 | Podruhé pro účastníka dražby CJM73509. |
| 30.06.2026 11:04:38.593 | Poprvé pro účastníka dražby CJM73509. |
| 30.06.2026 11:04:38.450 | Dražitel CJM73509 podal příhoz do dražby ve výši 70 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 5 400 000 Kč. |
| 30.06.2026 11:04:13.583 | Poprvé pro účastníka dražby DUH64705. |
| 30.06.2026 11:04:13.537 | Dražitel DUH64705 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 5 330 000 Kč. |
| 30.06.2026 11:04:11.990 | Poprvé pro účastníka dražby RUG29132. |
| 30.06.2026 11:04:11.893 | Dražitel RUG29132 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 5 310 000 Kč. |
| 30.06.2026 11:04:03.023 | Poprvé pro účastníka dražby YXQ99567. |
| 30.06.2026 11:04:02.977 | Dražitel YXQ99567 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 5 290 000 Kč. |
| 30.06.2026 11:03:18.063 | Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem dražby DUH64705, udělím mu příklep. |
| 30.06.2026 11:02:15.623 | Podruhé pro účastníka dražby DUH64705. |
| 30.06.2026 11:01:15.530 | Poprvé pro účastníka dražby DUH64705. |
| 30.06.2026 11:01:15.467 | Dražitel DUH64705 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 5 270 000 Kč. |
| 30.06.2026 11:00:40.117 | Poprvé pro účastníka dražby QAF51387. |
| 30.06.2026 11:00:40.070 | Dražitel QAF51387 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 5 250 000 Kč. |
| 30.06.2026 11:00:39.367 | Podruhé pro účastníka dražby DUH64705. |
| 30.06.2026 10:59:38.723 | Poprvé pro účastníka dražby DUH64705. |
| 30.06.2026 10:59:38.660 | Dražitel DUH64705 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 5 230 000 Kč. |
| 30.06.2026 10:59:38.537 | Podruhé pro účastníka dražby QAF51387. |
| 30.06.2026 10:58:37.613 | Poprvé pro účastníka dražby QAF51387. |
| 30.06.2026 10:58:37.550 | Dražitel QAF51387 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 5 210 000 Kč. |
| 30.06.2026 10:58:36.003 | Poprvé pro účastníka dražby RUG29132. |
| 30.06.2026 10:58:35.940 | Dražitel RUG29132 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 5 190 000 Kč. |
| 30.06.2026 10:58:35.787 | Poprvé pro účastníka dražby YXQ99567. |
| 30.06.2026 10:58:35.723 | Dražitel YXQ99567 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 5 170 000 Kč. |
| 30.06.2026 10:57:43.437 | Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem dražby DUH64705, udělím mu příklep. |
| 30.06.2026 10:56:42.547 | Podruhé pro účastníka dražby DUH64705. |
| 30.06.2026 10:55:42.060 | Poprvé pro účastníka dražby DUH64705. |
| 30.06.2026 10:55:41.920 | Dražitel DUH64705 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 5 150 000 Kč. |
| 30.06.2026 10:54:51.477 | Podruhé pro účastníka dražby QAF51387. |
| 30.06.2026 10:53:51.163 | Poprvé pro účastníka dražby QAF51387. |
| 30.06.2026 10:53:51.100 | Dražitel QAF51387 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 5 130 000 Kč. |
| 30.06.2026 10:53:11.877 | Podruhé pro účastníka dražby DUH64705. |
| 30.06.2026 10:52:11.297 | Poprvé pro účastníka dražby DUH64705. |
| 30.06.2026 10:52:11.250 | Dražitel DUH64705 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 5 110 000 Kč. |
| 30.06.2026 10:51:59.487 | Poprvé pro účastníka dražby CJM73509. |
| 30.06.2026 10:51:59.470 | Dražitel CJM73509 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 5 090 000 Kč. |
| 30.06.2026 10:51:59.300 | Poprvé pro účastníka dražby YXQ99567. |
| 30.06.2026 10:51:59.207 | Dražitel YXQ99567 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 5 070 000 Kč. |
| 30.06.2026 10:51:55.423 | Poprvé pro účastníka dražby RUG29132. |
| 30.06.2026 10:51:55.270 | Dražitel RUG29132 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 5 050 000 Kč. |
| 30.06.2026 10:51:03.920 | Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem dražby DUH64705, udělím mu příklep. |
| 30.06.2026 10:50:03.137 | Podruhé pro účastníka dražby DUH64705. |
| 30.06.2026 10:49:02.073 | Poprvé pro účastníka dražby DUH64705. |
| 30.06.2026 10:49:02.027 | Dražitel DUH64705 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 5 030 000 Kč. |
| 30.06.2026 10:48:37.503 | Poprvé pro účastníka dražby QAF51387. |
| 30.06.2026 10:48:37.440 | Dražitel QAF51387 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 5 010 000 Kč. |
| 30.06.2026 10:48:10.493 | Podruhé pro účastníka dražby DUH64705. |
| 30.06.2026 10:47:10.333 | Poprvé pro účastníka dražby DUH64705. |
| 30.06.2026 10:47:10.273 | Dražitel DUH64705 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 990 000 Kč. |
| 30.06.2026 10:47:08.680 | Poprvé pro účastníka dražby YXQ99567. |
| 30.06.2026 10:47:08.570 | Dražitel YXQ99567 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 970 000 Kč. |
| 30.06.2026 10:46:36.107 | Poprvé pro účastníka dražby QAF51387. |
| 30.06.2026 10:46:36.047 | Dražitel QAF51387 podal příhoz do dražby ve výši 50 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 950 000 Kč. |
| 30.06.2026 10:45:54.900 | Poprvé pro účastníka dražby DUH64705. |
| 30.06.2026 10:45:54.837 | Dražitel DUH64705 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 900 000 Kč. |
| 30.06.2026 10:45:33.590 | Poprvé pro účastníka dražby QAF51387. |
| 30.06.2026 10:45:33.530 | Dražitel QAF51387 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 880 000 Kč. |
| 30.06.2026 10:44:59.177 | Podruhé pro účastníka dražby DUH64705. |
| 30.06.2026 10:43:59.003 | Poprvé pro účastníka dražby DUH64705. |
| 30.06.2026 10:43:58.957 | Dražitel DUH64705 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 860 000 Kč. |
| 30.06.2026 10:43:44.477 | Poprvé pro účastníka dražby QAF51387. |
| 30.06.2026 10:43:44.430 | Dražitel QAF51387 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 840 000 Kč. |
| 30.06.2026 10:43:24.450 | Dražitel DUH64705 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 820 000 Kč. |
| 30.06.2026 10:43:24.450 | Poprvé pro účastníka dražby DUH64705. |
| 30.06.2026 10:43:16.623 | Poprvé pro účastníka dražby YXQ99567. |
| 30.06.2026 10:43:16.530 | Dražitel YXQ99567 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 800 000 Kč. |
| 30.06.2026 10:43:00.050 | Poprvé pro účastníka dražby DUH64705. |
| 30.06.2026 10:42:59.987 | Dražitel DUH64705 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 780 000 Kč. |
| 30.06.2026 10:42:52.957 | Poprvé pro účastníka dražby RUG29132. |
| 30.06.2026 10:42:52.863 | Dražitel RUG29132 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 760 000 Kč. |
| 30.06.2026 10:42:49.067 | Poprvé pro účastníka dražby QAF51387. |
| 30.06.2026 10:42:49.020 | Dražitel QAF51387 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 740 000 Kč. |
| 30.06.2026 10:42:05.953 | Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem dražby DUH64705, udělím mu příklep. |
| 30.06.2026 10:41:04.793 | Podruhé pro účastníka dražby DUH64705. |
| 30.06.2026 10:40:04.527 | Poprvé pro účastníka dražby DUH64705. |
| 30.06.2026 10:40:04.480 | Dražitel DUH64705 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 720 000 Kč. |
| 30.06.2026 10:39:52.280 | Poprvé pro účastníka dražby QAF51387. |
| 30.06.2026 10:39:52.233 | Dražitel QAF51387 podal příhoz do dražby ve výši 40 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 700 000 Kč. |
| 30.06.2026 10:39:47.123 | Podruhé pro účastníka dražby DUH64705. |
| 30.06.2026 10:38:46.997 | Poprvé pro účastníka dražby DUH64705. |
| 30.06.2026 10:38:46.950 | Dražitel DUH64705 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 660 000 Kč. |
| 30.06.2026 10:38:46.170 | Poprvé pro účastníka dražby QAF51387. |
| 30.06.2026 10:38:46.123 | Dražitel QAF51387 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 640 000 Kč. |
| 30.06.2026 10:38:27.330 | Poprvé pro účastníka dražby AZF82850. |
| 30.06.2026 10:38:27.283 | Dražitel AZF82850 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 620 000 Kč. |
| 30.06.2026 10:38:08.350 | Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem dražby QAF51387, udělím mu příklep. |
| 30.06.2026 10:37:08.193 | Podruhé pro účastníka dražby QAF51387. |
| 30.06.2026 10:36:07.817 | Poprvé pro účastníka dražby QAF51387. |
| 30.06.2026 10:36:07.753 | Dražitel QAF51387 podal příhoz do dražby ve výši 50 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 600 000 Kč. |
| 30.06.2026 10:35:40.777 | Poprvé pro účastníka dražby DUH64705. |
| 30.06.2026 10:35:40.730 | Dražitel DUH64705 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 550 000 Kč. |
| 30.06.2026 10:34:50.427 | Poprvé pro účastníka dražby QAF51387. |
| 30.06.2026 10:34:50.380 | Dražitel QAF51387 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 530 000 Kč. |
| 30.06.2026 10:34:42.053 | Poprvé pro účastníka dražby AZF82850. |
| 30.06.2026 10:34:41.993 | Dražitel AZF82850 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 510 000 Kč. |
| 30.06.2026 10:34:08.500 | Podruhé pro účastníka dražby YXQ99567. |
| 30.06.2026 10:33:08.233 | Poprvé pro účastníka dražby YXQ99567. |
| 30.06.2026 10:33:08.140 | Dražitel YXQ99567 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 490 000 Kč. |
| 30.06.2026 10:32:38.410 | Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem dražby AZF82850, udělím mu příklep. |
| 30.06.2026 10:31:37.927 | Podruhé pro účastníka dražby AZF82850. |
| 30.06.2026 10:30:37.987 | Poprvé pro účastníka dražby AZF82850. |
| 30.06.2026 10:30:37.923 | Dražitel AZF82850 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 470 000 Kč. |
| 30.06.2026 10:30:19.740 | Poprvé pro účastníka dražby DUH64705. |
| 30.06.2026 10:30:19.693 | Dražitel DUH64705 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 450 000 Kč. |
| 30.06.2026 10:30:03.900 | Poprvé pro účastníka dražby TGG60982. |
| 30.06.2026 10:30:03.837 | Dražitel TGG60982 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 430 000 Kč. |
| 30.06.2026 10:29:45.763 | Poprvé pro účastníka dražby DUH64705. |
| 30.06.2026 10:29:45.717 | Dražitel DUH64705 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 410 000 Kč. |
| 30.06.2026 10:29:15.973 | Poprvé pro účastníka dražby NQY48719. |
| 30.06.2026 10:29:15.833 | Dražitel NQY48719 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 390 000 Kč. |
| 30.06.2026 10:28:22.877 | Poprvé pro účastníka dražby DUH64705. |
| 30.06.2026 10:28:22.813 | Dražitel DUH64705 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 370 000 Kč. |
| 30.06.2026 10:27:33.310 | Poprvé pro účastníka dražby AZF82850. |
| 30.06.2026 10:27:33.247 | Dražitel AZF82850 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 350 000 Kč. |
| 30.06.2026 10:27:14.393 | Poprvé pro účastníka dražby DUH64705. |
| 30.06.2026 10:27:14.347 | Dražitel DUH64705 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 330 000 Kč. |
| 30.06.2026 10:27:00.240 | Poprvé pro účastníka dražby KLU71802. |
| 30.06.2026 10:26:53.240 | Dražitel KLU71802 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 310 000 Kč. |
| 30.06.2026 10:23:57.330 | Dražitel DUH64705 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 290 000 Kč. |
| 30.06.2026 10:23:20.557 | Dražitel JNY47468 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 270 000 Kč. |
| 30.06.2026 10:22:55.203 | Dražitel KLU71802 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 250 000 Kč. |
| 30.06.2026 10:22:27.757 | Dražitel TGG60982 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 230 000 Kč. |
| 30.06.2026 10:22:00.810 | Dražitel YXQ99567 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 210 000 Kč. |
| 30.06.2026 10:20:16.020 | Dražitel JNY47468 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 190 000 Kč. |
| 30.06.2026 10:18:06.380 | Dražitel YXQ99567 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 170 000 Kč. |
| 30.06.2026 10:12:00.090 | Dražitel PQH06295 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 150 000 Kč. |
| 30.06.2026 10:11:45.733 | Dražitel DUH64705 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 130 000 Kč. |
| 30.06.2026 10:11:30.643 | Chyba 01x121: Dražitel PQH06295 podal příhoz nižší než je minimální požadovaná částka příhozu. Příhoz nebyl přijat. |
| 30.06.2026 10:11:25.190 | Dražitel JNY47468 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 110 000 Kč. |
| 30.06.2026 10:10:43.653 | Dražitel NQY48719 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 090 000 Kč. |
| 30.06.2026 10:09:13.347 | Dražitel JNY47468 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 070 000 Kč. |
| 30.06.2026 10:08:49.757 | Dražitel NQY48719 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 050 000 Kč. |
| 30.06.2026 10:08:25.217 | Dražitel RHE07343 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 030 000 Kč. |
| 30.06.2026 10:08:10.830 | Dražitel JNY47468 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 010 000 Kč. |
| 30.06.2026 10:07:42.867 | Dražitel NQY48719 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 3 990 000 Kč. |
| 30.06.2026 10:07:16.153 | Dražitel KLU71802 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 3 970 000 Kč. |
| 30.06.2026 10:06:53.863 | Dražitel NQY48719 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 3 950 000 Kč. |
| 30.06.2026 10:06:52.550 | Dražitel KLU71802 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 3 930 000 Kč. |
| 30.06.2026 10:06:39.757 | Dražitel JNY47468 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 3 910 000 Kč. |
| 30.06.2026 10:05:49.330 | Dražitel NQY48719 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 3 890 000 Kč. |
| 30.06.2026 10:04:45.767 | Dražitel KLU71802 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 3 870 000 Kč. |
| 30.06.2026 10:02:09.710 | Dražitel NQY48719 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 3 850 000 Kč. |
| 30.06.2026 10:01:38.607 | Dražitel DUH64705 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 3 830 000 Kč. |
| 30.06.2026 10:01:38.310 | Dražitel NQY48719 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 3 810 000 Kč. |
| 30.06.2026 10:01:26.843 | Dražitel PQH06295 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 3 790 000 Kč. |
| 30.06.2026 10:01:14.627 | Chyba 01x121: Dražitel PQH06295 podal příhoz nižší než je minimální požadovaná částka příhozu. Příhoz nebyl přijat. |
| 30.06.2026 10:01:08.740 | Chyba 01x121: Dražitel KLU71802 podal příhoz nižší než je minimální požadovaná částka příhozu. Příhoz nebyl přijat. |
| 30.06.2026 10:01:03.007 | Dražitel RUG29132 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 3 770 000 Kč. |
| 30.06.2026 10:00:55.117 | Chyba 01x121: Dražitel YXQ99567 podal příhoz nižší než je minimální požadovaná částka příhozu. Příhoz nebyl přijat. |
| 30.06.2026 10:00:45.680 | Chyba 01x121: Dražitel RUG29132 podal příhoz nižší než je minimální požadovaná částka příhozu. Příhoz nebyl přijat. |
| 30.06.2026 10:00:38.950 | Dražitel RHE07343 podal příhoz do dražby ve výši 0 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 3 750 000 Kč. |
| 30.06.2026 10:00:01.000 | Dobrý den,
vítám Vás v elektronické dražbě č. 2026007 a v souladu se zákonem činím toto vyvolání:
Dražebník:
Realitní společnost města Brna a.s., IČ: 07379161, DIČ CZ07379161
se sídlem Panská 361/13, Brno-město, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 8033
Licitátor: Jana Hradilová
Navrhovatel:
Statutární město Brno, IČO: 44992785, DIČ: CZ44992785
Zahájení dražby: 30.6.2026 v 10:00
Předpokládané ukončení dražby: 30.6.2026 v 10:30
Předmětem dražby jsou nemovité věci a jejich příslušenství ve vlastnictví SMB:
- volná bytová jednotka č. 1911/2 vymezená podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, v budově č. p. 1910, 1911, 1912, 2517, Purkyňova 1, 3, 5, 7, Brno, postavené na pozemcích p. č. 3717/1, p. č. 3719, p. č. 3721, p. č. 3722, včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 4798/114674 na společných částech této budovy a pozemcích p. č. 3717/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 136 m², p. č. 3719 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 133 m², p. č. 3721 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 134 m² a p. č. 3722 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 137 m², vše k. ú. Královo Pole, obec Brno, okres Brno-město.
Vyvolávací cena: 3 750 000 Kč
Minimální příhoz: 20 000 Kč
Dražební jistota: 375 000 Kč
Nemovitá věc není zatížena žádným omezením vlastnického práva.
Podrobný popis stavu nemovité věci je uveden ve znaleckém posudku č.081494/2025 ze dne 1.11.2025 zpracovaného Ing. Janem Zámečníkem.
Veškeré podmínky a informace o dražbě naleznete v dražební vyhlášce.
Informace o používání dražebního systému naleznete v nápovědě pro účast v elektronických dražbách a ve všeobecných obchodních podmínkách.
Výše příhozu/podání
- První příhoz je 0 Kč, jako potvrzení vyvolávací ceny, které je stanoveno dražební vyhláškou
- Další minimální příhoz je stanoven dle aukční vyhlášky a vždy se automaticky zobrazí v boxu.
- Chcete-li učinit vyšší příhoz, než je stanovená výše minimálního příhozu, pouze v boxu a v kolonce příhoz přepište částku na požadovanou výši a klikněte na tlačítko Přihodit.
Dražba je tímto zahájena, můžete činit nabídky/příhozy.
|
| 30.06.2026 10:00:00.000 | Dražba byla zahájena, nyní můžete činit podání. |