| 27.05.2026 13:02:13.687 | V průběhu dražby nedošlo k omezení přístupu k elektronickému dražebnímu systému v délce přesahující 1 minutu. |
| 27.05.2026 13:01:23.817 | Potřetí pro účastníka dražby BHB09653. |
| 27.05.2026 13:00:23.813 | Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem dražby BHB09653, udělím mu příklep. |
| 27.05.2026 12:59:23.843 | Podruhé pro účastníka dražby BHB09653. |
| 27.05.2026 12:58:23.810 | Poprvé pro účastníka dražby BHB09653. |
| 27.05.2026 12:58:23.717 | Dražitel BHB09653 podal příhoz do dražby ve výši 50 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 85 349 998 Kč. |
| 27.05.2026 12:57:42.490 | Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem dražby LSE07074, udělím mu příklep. |
| 27.05.2026 12:56:43.397 | Podruhé pro účastníka dražby LSE07074. |
| 27.05.2026 12:55:42.097 | Poprvé pro účastníka dražby LSE07074. |
| 27.05.2026 12:55:41.957 | Dražitel LSE07074 podal příhoz do dražby ve výši 777 777 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 85 299 998 Kč. |
| 27.05.2026 12:55:22.117 | Podruhé pro účastníka dražby BHB09653. |
| 27.05.2026 12:54:19.633 | Poprvé pro účastníka dražby BHB09653. |
| 27.05.2026 12:54:19.040 | Dražitel BHB09653 podal příhoz do dražby ve výši 50 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 84 522 221 Kč. |
| 27.05.2026 12:53:40.983 | Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem dražby LSE07074, udělím mu příklep. |
| 27.05.2026 12:52:41.157 | Podruhé pro účastníka dražby LSE07074. |
| 27.05.2026 12:51:40.310 | Poprvé pro účastníka dražby LSE07074. |
| 27.05.2026 12:51:40.137 | Dražitel LSE07074 podal příhoz do dražby ve výši 1 000 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 84 472 221 Kč. |
| 27.05.2026 12:51:21.813 | Poprvé pro účastníka dražby BHB09653. |
| 27.05.2026 12:51:21.690 | Dražitel BHB09653 podal příhoz do dražby ve výši 50 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 83 472 221 Kč. |
| 27.05.2026 12:51:10.770 | Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem dražby LSE07074, udělím mu příklep. |
| 27.05.2026 12:50:10.393 | Podruhé pro účastníka dražby LSE07074. |
| 27.05.2026 12:49:09.987 | Poprvé pro účastníka dražby LSE07074. |
| 27.05.2026 12:49:09.860 | Dražitel LSE07074 podal příhoz do dražby ve výši 500 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 83 422 221 Kč. |
| 27.05.2026 12:48:30.730 | Poprvé pro účastníka dražby BHB09653. |
| 27.05.2026 12:48:30.637 | Dražitel BHB09653 podal příhoz do dražby ve výši 50 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 82 922 221 Kč. |
| 27.05.2026 12:47:51.487 | Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem dražby LSE07074, udělím mu příklep. |
| 27.05.2026 12:46:52.563 | Podruhé pro účastníka dražby LSE07074. |
| 27.05.2026 12:45:50.033 | Poprvé pro účastníka dražby LSE07074. |
| 27.05.2026 12:45:49.983 | Dražitel LSE07074 podal příhoz do dražby ve výši 500 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 82 872 221 Kč. |
| 27.05.2026 12:45:12.523 | Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem dražby BHB09653, udělím mu příklep. |
| 27.05.2026 12:44:12.477 | Podruhé pro účastníka dražby BHB09653. |
| 27.05.2026 12:43:11.507 | Poprvé pro účastníka dražby BHB09653. |
| 27.05.2026 12:43:11.380 | Dražitel BHB09653 podal příhoz do dražby ve výši 50 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 82 372 221 Kč. |
| 27.05.2026 12:42:51.713 | Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem dražby LSE07074, udělím mu příklep. |
| 27.05.2026 12:41:52.400 | Podruhé pro účastníka dražby LSE07074. |
| 27.05.2026 12:40:50.790 | Poprvé pro účastníka dražby LSE07074. |
| 27.05.2026 12:40:50.647 | Dražitel LSE07074 podal příhoz do dražby ve výši 77 777 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 82 322 221 Kč. |
| 27.05.2026 12:40:22.123 | Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem dražby BHB09653, udělím mu příklep. |
| 27.05.2026 12:39:19.700 | Podruhé pro účastníka dražby BHB09653. |
| 27.05.2026 12:38:19.573 | Poprvé pro účastníka dražby BHB09653. |
| 27.05.2026 12:38:19.480 | Dražitel BHB09653 podal příhoz do dražby ve výši 500 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 82 244 444 Kč. |
| 27.05.2026 12:37:46.410 | Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem dražby LSE07074, udělím mu příklep. |
| 27.05.2026 12:36:45.157 | Podruhé pro účastníka dražby LSE07074. |
| 27.05.2026 12:35:44.000 | Poprvé pro účastníka dražby LSE07074. |
| 27.05.2026 12:35:43.937 | Dražitel LSE07074 podal příhoz do dražby ve výši 50 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 81 744 444 Kč. |
| 27.05.2026 12:35:05.463 | Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem dražby BHB09653, udělím mu příklep. |
| 27.05.2026 12:34:06.303 | Podruhé pro účastníka dražby BHB09653. |
| 27.05.2026 12:33:04.257 | Poprvé pro účastníka dražby BHB09653. |
| 27.05.2026 12:33:04.223 | Dražitel BHB09653 podal příhoz do dražby ve výši 50 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 81 694 444 Kč. |
| 27.05.2026 12:32:31.593 | Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem dražby LSE07074, udělím mu příklep. |
| 27.05.2026 12:31:33.120 | Podruhé pro účastníka dražby LSE07074. |
| 27.05.2026 12:30:31.463 | Poprvé pro účastníka dražby LSE07074. |
| 27.05.2026 12:30:31.417 | Dražitel LSE07074 podal příhoz do dražby ve výši 55 556 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 81 644 444 Kč. |
| 27.05.2026 12:29:52.083 | Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem dražby BHB09653, udělím mu příklep. |
| 27.05.2026 12:28:53.610 | Podruhé pro účastníka dražby BHB09653. |
| 27.05.2026 12:27:51.017 | Poprvé pro účastníka dražby BHB09653. |
| 27.05.2026 12:27:50.937 | Dražitel BHB09653 podal příhoz do dražby ve výši 50 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 81 588 888 Kč. |
| 27.05.2026 12:27:10.743 | Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem dražby LSE07074, udělím mu příklep. |
| 27.05.2026 12:26:11.757 | Podruhé pro účastníka dražby LSE07074. |
| 27.05.2026 12:25:10.350 | Poprvé pro účastníka dražby LSE07074. |
| 27.05.2026 12:25:10.303 | Dražitel LSE07074 podal příhoz do dražby ve výši 50 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 81 538 888 Kč. |
| 27.05.2026 12:24:31.890 | Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem dražby BHB09653, udělím mu příklep. |
| 27.05.2026 12:23:32.280 | Podruhé pro účastníka dražby BHB09653. |
| 27.05.2026 12:22:30.467 | Poprvé pro účastníka dražby BHB09653. |
| 27.05.2026 12:22:30.387 | Dražitel BHB09653 podal příhoz do dražby ve výši 50 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 81 488 888 Kč. |
| 27.05.2026 12:21:52.553 | Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem dražby LSE07074, udělím mu příklep. |
| 27.05.2026 12:20:52.737 | Podruhé pro účastníka dražby LSE07074. |
| 27.05.2026 12:19:52.313 | Poprvé pro účastníka dražby LSE07074. |
| 27.05.2026 12:19:52.283 | Dražitel LSE07074 podal příhoz do dražby ve výši 50 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 81 438 888 Kč. |
| 27.05.2026 12:19:12.963 | Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem dražby BHB09653, udělím mu příklep. |
| 27.05.2026 12:18:14.883 | Podruhé pro účastníka dražby BHB09653. |
| 27.05.2026 12:17:12.820 | Poprvé pro účastníka dražby BHB09653. |
| 27.05.2026 12:17:12.773 | Dražitel BHB09653 podal příhoz do dražby ve výši 500 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 81 388 888 Kč. |
| 27.05.2026 12:16:30.563 | Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem dražby LSE07074, udělím mu příklep. |
| 27.05.2026 12:15:31.797 | Podruhé pro účastníka dražby LSE07074. |
| 27.05.2026 12:14:30.420 | Poprvé pro účastníka dražby LSE07074. |
| 27.05.2026 12:14:30.373 | Dražitel LSE07074 podal příhoz do dražby ve výši 50 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 80 888 888 Kč. |
| 27.05.2026 12:13:50.477 | Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem dražby BHB09653, udělím mu příklep. |
| 27.05.2026 12:12:50.460 | Podruhé pro účastníka dražby BHB09653. |
| 27.05.2026 12:11:50.037 | Poprvé pro účastníka dražby BHB09653. |
| 27.05.2026 12:11:49.990 | Dražitel BHB09653 podal příhoz do dražby ve výši 61 111 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 80 838 888 Kč. |
| 27.05.2026 12:11:08.750 | Podruhé pro účastníka dražby LSE07074. |
| 27.05.2026 12:10:08.607 | Poprvé pro účastníka dražby LSE07074. |
| 27.05.2026 12:10:08.310 | Dražitel LSE07074 podal příhoz do dražby ve výši 70 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 80 777 777 Kč. |
| 27.05.2026 12:09:28.960 | Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem dražby BHB09653, udělím mu příklep. |
| 27.05.2026 12:08:29.050 | Podruhé pro účastníka dražby BHB09653. |
| 27.05.2026 12:07:29.050 | Poprvé pro účastníka dražby BHB09653. |
| 27.05.2026 12:07:28.970 | Dražitel BHB09653 podal příhoz do dražby ve výši 500 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 80 707 777 Kč. |
| 27.05.2026 12:07:04.883 | Poprvé pro účastníka dražby LSE07074. |
| 27.05.2026 12:07:04.710 | Dražitel LSE07074 podal příhoz do dražby ve výši 56 546 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 80 207 777 Kč. |
| 27.05.2026 12:06:24.157 | Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem dražby BHB09653, udělím mu příklep. |
| 27.05.2026 12:05:23.890 | Podruhé pro účastníka dražby BHB09653. |
| 27.05.2026 12:04:23.903 | Poprvé pro účastníka dražby BHB09653. |
| 27.05.2026 12:04:23.827 | Dražitel BHB09653 podal příhoz do dražby ve výši 50 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 80 151 231 Kč. |
| 27.05.2026 12:03:28.573 | Podruhé pro účastníka dražby LSE07074. |
| 27.05.2026 12:02:28.557 | Poprvé pro účastníka dražby LSE07074. |
| 27.05.2026 12:02:28.463 | Dražitel LSE07074 podal příhoz do dražby ve výši 55 555 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 80 101 231 Kč. |
| 27.05.2026 12:01:44.817 | Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem dražby BHB09653, udělím mu příklep. |
| 27.05.2026 12:00:44.267 | Podruhé pro účastníka dražby BHB09653. |
| 27.05.2026 11:59:44.313 | Poprvé pro účastníka dražby BHB09653. |
| 27.05.2026 11:59:44.250 | Dražitel BHB09653 podal příhoz do dražby ve výši 500 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 80 045 676 Kč. |
| 27.05.2026 11:59:24.647 | Podruhé pro účastníka dražby LSE07074. |
| 27.05.2026 11:58:24.317 | Poprvé pro účastníka dražby LSE07074. |
| 27.05.2026 11:58:24.270 | Dražitel LSE07074 podal příhoz do dražby ve výši 54 444 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 79 545 676 Kč. |
| 27.05.2026 11:57:44.857 | Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem dražby BHB09653, udělím mu příklep. |
| 27.05.2026 11:56:45.713 | Podruhé pro účastníka dražby BHB09653. |
| 27.05.2026 11:55:43.540 | Poprvé pro účastníka dražby BHB09653. |
| 27.05.2026 11:55:43.307 | Dražitel BHB09653 podal příhoz do dražby ve výši 50 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 79 491 232 Kč. |
| 27.05.2026 11:55:25.827 | Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem dražby LSE07074, udělím mu příklep. |
| 27.05.2026 11:54:24.730 | Podruhé pro účastníka dražby LSE07074. |
| 27.05.2026 11:53:24.683 | Poprvé pro účastníka dražby LSE07074. |
| 27.05.2026 11:53:24.667 | Dražitel LSE07074 podal příhoz do dražby ve výši 53 333 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 79 441 232 Kč. |
| 27.05.2026 11:53:15.590 | Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem dražby LSE07074, udělím mu příklep. |
| 27.05.2026 11:52:13.167 | Podruhé pro účastníka dražby LSE07074. |
| 27.05.2026 11:51:13.073 | Poprvé pro účastníka dražby LSE07074. |
| 27.05.2026 11:51:12.993 | Dražitel LSE07074 podal příhoz do dražby ve výši 52 222 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 79 387 899 Kč. |
| 27.05.2026 11:50:59.467 | Poprvé pro účastníka dražby LSE07074. |
| 27.05.2026 11:50:59.403 | Dražitel LSE07074 podal příhoz do dražby ve výši 51 111 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 79 335 677 Kč. |
| 27.05.2026 11:50:21.210 | Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem dražby BHB09653, udělím mu příklep. |
| 27.05.2026 11:49:21.207 | Podruhé pro účastníka dražby BHB09653. |
| 27.05.2026 11:48:20.503 | Poprvé pro účastníka dražby BHB09653. |
| 27.05.2026 11:48:20.377 | Dražitel BHB09653 podal příhoz do dražby ve výši 50 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 79 284 566 Kč. |
| 27.05.2026 11:48:15.317 | Poprvé pro účastníka dražby LSE07074. |
| 27.05.2026 11:48:15.270 | Dražitel LSE07074 podal příhoz do dražby ve výši 51 234 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 79 234 566 Kč. |
| 27.05.2026 11:47:34.153 | Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem dražby LSE07074, udělím mu příklep. |
| 27.05.2026 11:46:34.747 | Podruhé pro účastníka dražby LSE07074. |
| 27.05.2026 11:45:33.447 | Poprvé pro účastníka dražby LSE07074. |
| 27.05.2026 11:45:33.400 | Dražitel LSE07074 podal příhoz do dražby ve výši 50 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 79 183 332 Kč. |
| 27.05.2026 11:44:54.753 | Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem dražby BHB09653, udělím mu příklep. |
| 27.05.2026 11:43:52.143 | Podruhé pro účastníka dražby BHB09653. |
| 27.05.2026 11:42:51.767 | Poprvé pro účastníka dražby BHB09653. |
| 27.05.2026 11:42:51.673 | Dražitel BHB09653 podal příhoz do dražby ve výši 50 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 79 133 332 Kč. |
| 27.05.2026 11:42:07.463 | Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem dražby LSE07074, udělím mu příklep. |
| 27.05.2026 11:41:07.680 | Podruhé pro účastníka dražby LSE07074. |
| 27.05.2026 11:40:07.493 | Poprvé pro účastníka dražby LSE07074. |
| 27.05.2026 11:40:07.397 | Dražitel LSE07074 podal příhoz do dražby ve výši 55 555 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 79 083 332 Kč. |
| 27.05.2026 11:39:29.220 | Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem dražby BHB09653, udělím mu příklep. |
| 27.05.2026 11:38:31.467 | Podruhé pro účastníka dražby BHB09653. |
| 27.05.2026 11:37:28.857 | Poprvé pro účastníka dražby BHB09653. |
| 27.05.2026 11:37:28.780 | Dražitel BHB09653 podal příhoz do dražby ve výši 50 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 79 027 777 Kč. |
| 27.05.2026 11:37:14.343 | Poprvé pro účastníka dražby LSE07074. |
| 27.05.2026 11:37:14.250 | Dražitel LSE07074 podal příhoz do dražby ve výši 50 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 78 977 777 Kč. |
| 27.05.2026 11:36:34.183 | Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem dražby BHB09653, udělím mu příklep. |
| 27.05.2026 11:35:37.320 | Podruhé pro účastníka dražby BHB09653. |
| 27.05.2026 11:34:34.117 | Poprvé pro účastníka dražby BHB09653. |
| 27.05.2026 11:34:34.053 | Dražitel BHB09653 podal příhoz do dražby ve výši 50 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 78 927 777 Kč. |
| 27.05.2026 11:34:18.230 | Poprvé pro účastníka dražby LSE07074. |
| 27.05.2026 11:34:18.183 | Dražitel LSE07074 podal příhoz do dražby ve výši 50 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 78 877 777 Kč. |
| 27.05.2026 11:33:39.333 | Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem dražby BHB09653, udělím mu příklep. |
| 27.05.2026 11:32:38.987 | Podruhé pro účastníka dražby BHB09653. |
| 27.05.2026 11:31:38.937 | Poprvé pro účastníka dražby BHB09653. |
| 27.05.2026 11:31:38.860 | Dražitel BHB09653 podal příhoz do dražby ve výši 50 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 78 827 777 Kč. |
| 27.05.2026 11:31:07.727 | Poprvé pro účastníka dražby LSE07074. |
| 27.05.2026 11:31:07.663 | Dražitel LSE07074 podal příhoz do dražby ve výši 90 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 78 777 777 Kč. |
| 27.05.2026 11:30:28.970 | Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem dražby BHB09653, udělím mu příklep. |
| 27.05.2026 11:29:27.483 | Podruhé pro účastníka dražby BHB09653. |
| 27.05.2026 11:28:27.140 | Poprvé pro účastníka dražby BHB09653. |
| 27.05.2026 11:28:26.920 | Dražitel BHB09653 podal příhoz do dražby ve výši 50 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 78 687 777 Kč. |
| 27.05.2026 11:28:11.970 | Poprvé pro účastníka dražby LSE07074. |
| 27.05.2026 11:28:11.940 | Dražitel LSE07074 podal příhoz do dražby ve výši 50 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 78 637 777 Kč. |
| 27.05.2026 11:27:31.433 | Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem dražby BHB09653, udělím mu příklep. |
| 27.05.2026 11:26:32.243 | Podruhé pro účastníka dražby BHB09653. |
| 27.05.2026 11:25:31.617 | Poprvé pro účastníka dražby BHB09653. |
| 27.05.2026 11:25:31.367 | Dražitel BHB09653 podal příhoz do dražby ve výši 50 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 78 587 777 Kč. |
| 27.05.2026 11:25:16.700 | Poprvé pro účastníka dražby LSE07074. |
| 27.05.2026 11:25:16.463 | Dražitel LSE07074 podal příhoz do dražby ve výši 77 777 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 78 537 777 Kč. |
| 27.05.2026 11:24:34.363 | Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem dražby BHB09653, udělím mu příklep. |
| 27.05.2026 11:23:33.067 | Podruhé pro účastníka dražby BHB09653. |
| 27.05.2026 11:22:32.707 | Poprvé pro účastníka dražby BHB09653. |
| 27.05.2026 11:22:32.643 | Dražitel BHB09653 podal příhoz do dražby ve výši 52 223 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 78 460 000 Kč. |
| 27.05.2026 11:22:17.757 | Podruhé pro účastníka dražby LSE07074. |
| 27.05.2026 11:21:18.770 | Poprvé pro účastníka dražby LSE07074. |
| 27.05.2026 11:21:17.723 | Dražitel LSE07074 podal příhoz do dražby ve výši 57 777 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 78 407 777 Kč. |
| 27.05.2026 11:20:33.403 | Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem dražby BHB09653, udělím mu příklep. |
| 27.05.2026 11:19:31.280 | Podruhé pro účastníka dražby BHB09653. |
| 27.05.2026 11:18:30.620 | Poprvé pro účastníka dražby BHB09653. |
| 27.05.2026 11:18:30.463 | Dražitel BHB09653 podal příhoz do dražby ve výši 52 223 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 78 350 000 Kč. |
| 27.05.2026 11:18:04.237 | Poprvé pro účastníka dražby LSE07074. |
| 27.05.2026 11:18:03.830 | Dražitel LSE07074 podal příhoz do dražby ve výši 57 777 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 78 297 777 Kč. |
| 27.05.2026 11:17:16.433 | Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem dražby BHB09653, udělím mu příklep. |
| 27.05.2026 11:16:16.247 | Podruhé pro účastníka dražby BHB09653. |
| 27.05.2026 11:15:16.103 | Poprvé pro účastníka dražby BHB09653. |
| 27.05.2026 11:15:15.947 | Dražitel BHB09653 podal příhoz do dražby ve výši 62 223 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 78 240 000 Kč. |
| 27.05.2026 11:14:17.820 | Poprvé pro účastníka dražby LSE07074. |
| 27.05.2026 11:14:17.727 | Dražitel LSE07074 podal příhoz do dražby ve výši 50 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 78 177 777 Kč. |
| 27.05.2026 11:13:28.050 | Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem dražby BHB09653, udělím mu příklep. |
| 27.05.2026 11:12:27.347 | Podruhé pro účastníka dražby BHB09653. |
| 27.05.2026 11:11:27.313 | Poprvé pro účastníka dražby BHB09653. |
| 27.05.2026 11:11:26.907 | Dražitel BHB09653 podal příhoz do dražby ve výši 50 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 78 127 777 Kč. |
| 27.05.2026 11:11:14.910 | Poprvé pro účastníka dražby LSE07074. |
| 27.05.2026 11:11:14.847 | Dražitel LSE07074 podal příhoz do dražby ve výši 50 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 78 077 777 Kč. |
| 27.05.2026 11:10:27.513 | Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem dražby BHB09653, udělím mu příklep. |
| 27.05.2026 11:09:27.310 | Podruhé pro účastníka dražby BHB09653. |
| 27.05.2026 11:08:27.243 | Poprvé pro účastníka dražby BHB09653. |
| 27.05.2026 11:08:27.183 | Dražitel BHB09653 podal příhoz do dražby ve výši 50 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 78 027 777 Kč. |
| 27.05.2026 11:08:11.013 | Poprvé pro účastníka dražby LSE07074. |
| 27.05.2026 11:08:10.483 | Dražitel LSE07074 podal příhoz do dražby ve výši 50 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 77 977 777 Kč. |
| 27.05.2026 11:07:28.087 | Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem dražby BHB09653, udělím mu příklep. |
| 27.05.2026 11:06:27.693 | Podruhé pro účastníka dražby BHB09653. |
| 27.05.2026 11:05:28.037 | Poprvé pro účastníka dražby BHB09653. |
| 27.05.2026 11:05:27.567 | Dražitel BHB09653 podal příhoz do dražby ve výši 50 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 77 927 777 Kč. |
| 27.05.2026 11:05:15.930 | Poprvé pro účastníka dražby LSE07074. |
| 27.05.2026 11:05:15.837 | Dražitel LSE07074 podal příhoz do dražby ve výši 50 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 77 877 777 Kč. |
| 27.05.2026 11:04:29.503 | Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem dražby BHB09653, udělím mu příklep. |
| 27.05.2026 11:03:30.080 | Podruhé pro účastníka dražby BHB09653. |
| 27.05.2026 11:02:29.453 | Poprvé pro účastníka dražby BHB09653. |
| 27.05.2026 11:02:29.373 | Dražitel BHB09653 podal příhoz do dražby ve výši 50 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 77 827 777 Kč. |
| 27.05.2026 11:02:26.780 | Podruhé pro účastníka dražby LSE07074. |
| 27.05.2026 11:01:25.703 | Poprvé pro účastníka dražby LSE07074. |
| 27.05.2026 11:01:25.657 | Dražitel LSE07074 podal příhoz do dražby ve výši 115 915 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 77 777 777 Kč. |
| 27.05.2026 11:00:45.507 | Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem dražby BHB09653, udělím mu příklep. |
| 27.05.2026 10:59:45.100 | Podruhé pro účastníka dražby BHB09653. |
| 27.05.2026 10:58:45.287 | Poprvé pro účastníka dražby BHB09653. |
| 27.05.2026 10:58:45.037 | Dražitel BHB09653 podal příhoz do dražby ve výši 500 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 77 661 862 Kč. |
| 27.05.2026 10:58:15.637 | Poprvé pro účastníka dražby LSE07074. |
| 27.05.2026 10:58:15.480 | Dražitel LSE07074 podal příhoz do dražby ve výši 57 777 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 77 161 862 Kč. |
| 27.05.2026 10:57:31.273 | Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem dražby BHB09653, udělím mu příklep. |
| 27.05.2026 10:56:31.520 | Podruhé pro účastníka dražby BHB09653. |
| 27.05.2026 10:55:30.877 | Poprvé pro účastníka dražby BHB09653. |
| 27.05.2026 10:55:30.800 | Dražitel BHB09653 podal příhoz do dražby ve výši 100 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 77 104 085 Kč. |
| 27.05.2026 10:55:15.663 | Poprvé pro účastníka dražby LSE07074. |
| 27.05.2026 10:55:14.960 | Dražitel LSE07074 podal příhoz do dražby ve výši 53 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 77 004 085 Kč. |
| 27.05.2026 10:54:29.220 | Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem dražby BHB09653, udělím mu příklep. |
| 27.05.2026 10:53:28.267 | Podruhé pro účastníka dražby BHB09653. |
| 27.05.2026 10:52:28.297 | Poprvé pro účastníka dražby BHB09653. |
| 27.05.2026 10:52:28.187 | Dražitel BHB09653 podal příhoz do dražby ve výši 100 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 76 951 085 Kč. |
| 27.05.2026 10:51:58.037 | Poprvé pro účastníka dražby LSE07074. |
| 27.05.2026 10:51:57.897 | Dražitel LSE07074 podal příhoz do dražby ve výši 54 321 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 76 851 085 Kč. |
| 27.05.2026 10:51:17.157 | Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem dražby BHB09653, udělím mu příklep. |
| 27.05.2026 10:50:16.997 | Podruhé pro účastníka dražby BHB09653. |
| 27.05.2026 10:49:15.730 | Poprvé pro účastníka dražby BHB09653. |
| 27.05.2026 10:49:15.653 | Dražitel BHB09653 podal příhoz do dražby ve výši 200 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 76 796 764 Kč. |
| 27.05.2026 10:48:51.063 | Poprvé pro účastníka dražby LSE07074. |
