| 26.11.2025 11:12:11.797 | V průběhu dražby nedošlo k omezení přístupu k elektronickému dražebnímu systému v délce přesahující 1 minutu. |
| 26.11.2025 11:11:21.833 | Potřetí pro účastníka dražby PNX84134. |
| 26.11.2025 11:10:22.563 | Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem dražby PNX84134, udělím mu příklep. |
| 26.11.2025 11:09:22.173 | Podruhé pro účastníka dražby PNX84134. |
| 26.11.2025 11:08:21.873 | Poprvé pro účastníka dražby PNX84134. |
| 26.11.2025 11:08:21.843 | Dražitel PNX84134 podal příhoz do dražby ve výši 1 050 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 40 107 800 Kč. |
| 26.11.2025 11:07:56.193 | Poprvé pro účastníka dražby EBD03901. |
| 26.11.2025 11:07:56.020 | Dražitel EBD03901 podal příhoz do dražby ve výši 0 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 39 057 800 Kč. |
| 26.11.2025 11:07:29.917 | Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem dražby PNX84134, udělím mu příklep. |
| 26.11.2025 11:06:29.900 | Podruhé pro účastníka dražby PNX84134. |
| 26.11.2025 11:05:29.523 | Poprvé pro účastníka dražby PNX84134. |
| 26.11.2025 11:05:29.477 | Dražitel PNX84134 podal příhoz do dražby ve výši 1 050 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 39 057 800 Kč. |
| 26.11.2025 11:05:20.883 | Poprvé pro účastníka dražby EBD03901. |
| 26.11.2025 11:05:20.773 | Dražitel EBD03901 podal příhoz do dražby ve výši 0 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 38 007 800 Kč. |
| 26.11.2025 11:05:10.777 | Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem dražby PNX84134, udělím mu příklep. |
| 26.11.2025 11:04:11.027 | Podruhé pro účastníka dražby PNX84134. |
| 26.11.2025 11:03:09.807 | Poprvé pro účastníka dražby PNX84134. |
| 26.11.2025 11:03:09.760 | Dražitel PNX84134 podal příhoz do dražby ve výši 1 050 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 38 007 800 Kč. |
| 26.11.2025 11:02:37.657 | Poprvé pro účastníka dražby EBD03901. |
| 26.11.2025 11:02:37.563 | Dražitel EBD03901 podal příhoz do dražby ve výši 0 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 36 957 800 Kč. |
| 26.11.2025 11:02:07.413 | Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem dražby PNX84134, udělím mu příklep. |
| 26.11.2025 11:01:09.660 | Podruhé pro účastníka dražby PNX84134. |
| 26.11.2025 11:00:07.317 | Poprvé pro účastníka dražby PNX84134. |
| 26.11.2025 11:00:07.270 | Dražitel PNX84134 podal příhoz do dražby ve výši 2 050 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 36 957 800 Kč. |
| 26.11.2025 10:59:54.570 | Poprvé pro účastníka dražby EBD03901. |
| 26.11.2025 10:59:54.553 | Dražitel EBD03901 podal příhoz do dražby ve výši 0 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 34 907 800 Kč. |
| 26.11.2025 10:59:37.417 | Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem dražby PNX84134, udělím mu příklep. |
| 26.11.2025 10:58:37.947 | Podruhé pro účastníka dražby PNX84134. |
| 26.11.2025 10:57:36.837 | Poprvé pro účastníka dražby PNX84134. |
| 26.11.2025 10:57:36.790 | Dražitel PNX84134 podal příhoz do dražby ve výši 1 050 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 34 907 800 Kč. |
| 26.11.2025 10:57:18.700 | Poprvé pro účastníka dražby EBD03901. |
| 26.11.2025 10:57:18.590 | Dražitel EBD03901 podal příhoz do dražby ve výši 0 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 33 857 800 Kč. |
| 26.11.2025 10:56:55.643 | Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem dražby PNX84134, udělím mu příklep. |
| 26.11.2025 10:55:53.627 | Podruhé pro účastníka dražby PNX84134. |
| 26.11.2025 10:54:53.013 | Poprvé pro účastníka dražby PNX84134. |
| 26.11.2025 10:54:52.953 | Dražitel PNX84134 podal příhoz do dražby ve výši 1 050 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 33 857 800 Kč. |
| 26.11.2025 10:54:41.987 | Poprvé pro účastníka dražby EBD03901. |
| 26.11.2025 10:54:41.860 | Dražitel EBD03901 podal příhoz do dražby ve výši 0 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 32 807 800 Kč. |
| 26.11.2025 10:54:24.177 | Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem dražby PNX84134, udělím mu příklep. |
| 26.11.2025 10:53:26.770 | Podruhé pro účastníka dražby PNX84134. |
| 26.11.2025 10:52:24.143 | Poprvé pro účastníka dražby PNX84134. |
| 26.11.2025 10:52:24.097 | Dražitel PNX84134 podal příhoz do dražby ve výši 1 050 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 32 807 800 Kč. |
| 26.11.2025 10:52:15.253 | Poprvé pro účastníka dražby EBD03901. |
| 26.11.2025 10:52:15.067 | Dražitel EBD03901 podal příhoz do dražby ve výši 0 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 31 757 800 Kč. |
| 26.11.2025 10:51:43.293 | Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem dražby PNX84134, udělím mu příklep. |
| 26.11.2025 10:50:43.930 | Podruhé pro účastníka dražby PNX84134. |
| 26.11.2025 10:49:42.803 | Poprvé pro účastníka dražby PNX84134. |
| 26.11.2025 10:49:42.727 | Dražitel PNX84134 podal příhoz do dražby ve výši 2 050 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 31 757 800 Kč. |
| 26.11.2025 10:49:23.873 | Poprvé pro účastníka dražby EBD03901. |
| 26.11.2025 10:49:23.763 | Dražitel EBD03901 podal příhoz do dražby ve výši 0 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 29 707 800 Kč. |
| 26.11.2025 10:48:58.503 | Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem dražby PNX84134, udělím mu příklep. |
| 26.11.2025 10:47:58.283 | Podruhé pro účastníka dražby PNX84134. |
| 26.11.2025 10:46:57.500 | Poprvé pro účastníka dražby PNX84134. |
| 26.11.2025 10:46:57.453 | Dražitel PNX84134 podal příhoz do dražby ve výši 1 050 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 29 707 800 Kč. |
| 26.11.2025 10:46:34.927 | Poprvé pro účastníka dražby EBD03901. |
| 26.11.2025 10:46:34.833 | Dražitel EBD03901 podal příhoz do dražby ve výši 0 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 28 657 800 Kč. |
| 26.11.2025 10:46:07.793 | Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem dražby PNX84134, udělím mu příklep. |
| 26.11.2025 10:45:07.713 | Podruhé pro účastníka dražby PNX84134. |
| 26.11.2025 10:44:07.413 | Poprvé pro účastníka dražby PNX84134. |
| 26.11.2025 10:44:07.367 | Dražitel PNX84134 podal příhoz do dražby ve výši 1 050 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 28 657 800 Kč. |
| 26.11.2025 10:43:59.713 | Poprvé pro účastníka dražby EBD03901. |
| 26.11.2025 10:43:59.603 | Dražitel EBD03901 podal příhoz do dražby ve výši 0 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 27 607 800 Kč. |
| 26.11.2025 10:43:30.250 | Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem dražby PNX84134, udělím mu příklep. |
| 26.11.2025 10:42:29.843 | Podruhé pro účastníka dražby PNX84134. |
| 26.11.2025 10:41:29.060 | Dražitel PNX84134 podal příhoz do dražby ve výši 1 050 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 27 607 800 Kč. |
| 26.11.2025 10:41:29.043 | Poprvé pro účastníka dražby PNX84134. |
| 26.11.2025 10:41:15.437 | Poprvé pro účastníka dražby EBD03901. |
| 26.11.2025 10:41:15.343 | Dražitel EBD03901 podal příhoz do dražby ve výši 0 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 26 557 800 Kč. |
| 26.11.2025 10:40:48.913 | Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem dražby PNX84134, udělím mu příklep. |
| 26.11.2025 10:39:47.210 | Podruhé pro účastníka dražby PNX84134. |
| 26.11.2025 10:38:47.207 | Poprvé pro účastníka dražby PNX84134. |
| 26.11.2025 10:38:47.160 | Dražitel PNX84134 podal příhoz do dražby ve výši 2 050 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 26 557 800 Kč. |
| 26.11.2025 10:38:35.507 | Poprvé pro účastníka dražby EBD03901. |
| 26.11.2025 10:38:35.413 | Dražitel EBD03901 podal příhoz do dražby ve výši 0 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 24 507 800 Kč. |
| 26.11.2025 10:38:03.187 | Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem dražby PNX84134, udělím mu příklep. |
| 26.11.2025 10:37:03.420 | Podruhé pro účastníka dražby PNX84134. |
| 26.11.2025 10:36:03.230 | Poprvé pro účastníka dražby PNX84134. |
| 26.11.2025 10:36:03.183 | Dražitel PNX84134 podal příhoz do dražby ve výši 1 050 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 24 507 800 Kč. |
| 26.11.2025 10:35:36.297 | Poprvé pro účastníka dražby EBD03901. |
| 26.11.2025 10:35:36.220 | Dražitel EBD03901 podal příhoz do dražby ve výši 0 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 23 457 800 Kč. |
| 26.11.2025 10:35:10.867 | Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem dražby PNX84134, udělím mu příklep. |
| 26.11.2025 10:34:11.520 | Podruhé pro účastníka dražby PNX84134. |
| 26.11.2025 10:33:10.533 | Poprvé pro účastníka dražby PNX84134. |
| 26.11.2025 10:33:10.487 | Dražitel PNX84134 podal příhoz do dražby ve výši 1 050 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 23 457 800 Kč. |
| 26.11.2025 10:32:53.117 | Poprvé pro účastníka dražby EBD03901. |
| 26.11.2025 10:32:53.023 | Dražitel EBD03901 podal příhoz do dražby ve výši 0 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 22 407 800 Kč. |
| 26.11.2025 10:32:48.667 | Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem dražby PNX84134, udělím mu příklep. |
| 26.11.2025 10:31:45.790 | Podruhé pro účastníka dražby PNX84134. |
| 26.11.2025 10:30:45.350 | Poprvé pro účastníka dražby PNX84134. |
| 26.11.2025 10:30:45.303 | Dražitel PNX84134 podal příhoz do dražby ve výši 1 050 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 22 407 800 Kč. |
| 26.11.2025 10:30:27.980 | Poprvé pro účastníka dražby EBD03901. |
| 26.11.2025 10:30:27.947 | Dražitel EBD03901 podal příhoz do dražby ve výši 0 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 21 357 800 Kč. |
| 26.11.2025 10:30:20.310 | Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem dražby PNX84134, udělím mu příklep. |
| 26.11.2025 10:29:20.620 | Podruhé pro účastníka dražby PNX84134. |
| 26.11.2025 10:28:19.557 | Poprvé pro účastníka dražby PNX84134. |
| 26.11.2025 10:28:19.510 | Dražitel PNX84134 podal příhoz do dražby ve výši 1 000 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 21 357 800 Kč. |
| 26.11.2025 10:28:05.620 | Poprvé pro účastníka dražby EBD03901. |
| 26.11.2025 10:28:05.513 | Dražitel EBD03901 podal příhoz do dražby ve výši 0 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 20 357 800 Kč. |
| 26.11.2025 10:28:00.950 | Podruhé pro účastníka dražby PNX84134. |
| 26.11.2025 10:27:01.200 | Poprvé pro účastníka dražby PNX84134. |
| 26.11.2025 10:25:38.560 | Dražitel PNX84134 podal příhoz do dražby ve výši 50 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 20 357 800 Kč. |
| 26.11.2025 10:25:23.190 | Dražitel EBD03901 podal příhoz do dražby ve výši 0 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 20 307 800 Kč. |
| 26.11.2025 10:00:48.953 | Dražitel PNX84134 podal příhoz do dražby ve výši 50 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 20 307 800 Kč. |
| 26.11.2025 10:00:38.753 | Dražitel EBD03901 podal příhoz do dražby ve výši 0 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 20 257 800 Kč. |
| 26.11.2025 10:00:23.553 | Dražitel PNX84134 podal příhoz do dražby ve výši 0 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 20 257 800 Kč. |
| 26.11.2025 10:00:01.000 | Dobrý den,
vítám Vás v elektronické dražbě č 6325174968 a v souladu se zákonem činím toto vyvolání:
Dražebník:
Realitní společnost města Brna a.s., IČ: 07379161, DIČ CZ07379161
se sídlem Panská 361/13, Brno-město, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 8033
Licitátor: Jana Hradilová
Navrhovatel:
Statutární město Brno, IČO: 44992785, DIČ: CZ44992785
Zahájení dražby: 29.10.2025 v 10:00
Předpokládané ukončení dražby: 29.10.2025 v 10:30
Předmětem dražby jsou nemovité věci a jejich příslušenství ve vlastnictví SMB:
Předmětem dražby je nemovitá věc a její příslušenství ve vlastnictví SMB:
- p. č. 1548/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1782 m2 v k. ú. Kohoutovice, obec Brno, okres Brno-město, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město na LV č. 10001, pro k. ú. Kohoutovice, obec Brno.
Zpeněžení (prodej) nemovité věci formou veřejné elektronické dražby byl schválen ZMB na jeho Z9/28. zasedání konaném dne 9. 9. 2025, vč. vyvolávací ceny ve výši 20.257.800 Kč.
Vyvolávací cena: 20 257 800 Kč
Minimální příhoz: 50 000 Kč
Dražební jistota: 2 000 000 Kč
Nemovitá věc je zatížena omezeními vlastnického práva, která dražbou nezaniknou.
Na části předmětu dražby stojí stavba č. p. 581, obč. vyb., k. ú. Kohoutovice, ve vlastnictví společnosti Albert Česká republika, s.r.o. Stavba je zapsána na LV 1190 pro k. ú. Kohoutovice.
Vlastník stavby stojící na předmětu dražby má zákonné předkupní právo dle § 3056 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
Vyvolávací cena je stanovena SMB jako cena obvyklá na základě Znaleckého posudku číslo položky: 016484/2025 ze dne 17. 3. 2025. Cena obvyklá je stanovena bez daně z přidané hodnoty. Dodání předmětných pozemků je osvobozeno od DPH dle § 56 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
Veškeré podmínky a informace o dražbě naleznete v dražební vyhlášce.
Informace o používání dražebního systému naleznete v nápovědě pro účast v elektronických dražbách a ve všeobecných obchodních podmínkách.
Výše příhozu/podání
- První příhoz je 0 Kč, jako potvrzení vyvolávací ceny, které je stanoveno dražební vyhláškou
- Další minimální příhoz je stanoven dle dražební vyhlášky a vždy se automaticky zobrazí v boxu.
- Chcete-li učinit vyšší příhoz, než je stanovená výše minimálního příhozu, pouze v boxu a v kolonce příhoz přepište částku na požadovanou výši a klikněte na tlačítko Přihodit.
Dražba je tímto zahájena, můžete činit nabídky/příhozy.
|
| 26.11.2025 10:00:00.000 | Dražba byla zahájena, nyní můžete činit podání. |