| 29.10.2025 10:43:30.990 | V průběhu dražby nedošlo k omezení přístupu k elektronickému dražebnímu systému v délce přesahující 1 minutu. |
| 29.10.2025 10:42:41.230 | Potřetí pro účastníka dražby PNQ53097. |
| 29.10.2025 10:41:41.337 | Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem dražby PNQ53097, udělím mu příklep. |
| 29.10.2025 10:40:42.493 | Podruhé pro účastníka dražby PNQ53097. |
| 29.10.2025 10:39:41.083 | Poprvé pro účastníka dražby PNQ53097. |
| 29.10.2025 10:39:41.037 | Dražitel PNQ53097 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 5 900 000 Kč. |
| 29.10.2025 10:39:18.463 | Poprvé pro účastníka dražby ELK06494. |
| 29.10.2025 10:39:18.137 | Dražitel ELK06494 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 5 880 000 Kč. |
| 29.10.2025 10:38:58.547 | Poprvé pro účastníka dražby PNQ53097. |
| 29.10.2025 10:38:58.423 | Dražitel PNQ53097 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 5 860 000 Kč. |
| 29.10.2025 10:38:51.830 | Podruhé pro účastníka dražby ELK06494. |
| 29.10.2025 10:37:51.640 | Poprvé pro účastníka dražby ELK06494. |
| 29.10.2025 10:37:51.547 | Dražitel ELK06494 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 5 840 000 Kč. |
| 29.10.2025 10:37:22.820 | Poprvé pro účastníka dražby PNQ53097. |
| 29.10.2025 10:37:22.773 | Dražitel PNQ53097 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 5 820 000 Kč. |
| 29.10.2025 10:37:09.683 | Podruhé pro účastníka dražby ELK06494. |
| 29.10.2025 10:36:09.477 | Poprvé pro účastníka dražby ELK06494. |
| 29.10.2025 10:36:09.400 | Dražitel ELK06494 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 5 800 000 Kč. |
| 29.10.2025 10:35:47.733 | Poprvé pro účastníka dražby PNQ53097. |
| 29.10.2025 10:35:47.640 | Dražitel PNQ53097 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 5 780 000 Kč. |
| 29.10.2025 10:35:37.033 | Podruhé pro účastníka dražby ELK06494. |
| 29.10.2025 10:34:35.890 | Poprvé pro účastníka dražby ELK06494. |
| 29.10.2025 10:34:35.797 | Dražitel ELK06494 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 5 760 000 Kč. |
| 29.10.2025 10:34:34.513 | Podruhé pro účastníka dražby PNQ53097. |
| 29.10.2025 10:33:34.013 | Poprvé pro účastníka dražby PNQ53097. |
| 29.10.2025 10:33:33.967 | Dražitel PNQ53097 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 5 740 000 Kč. |
| 29.10.2025 10:33:21.470 | Podruhé pro účastníka dražby ELK06494. |
| 29.10.2025 10:32:21.140 | Poprvé pro účastníka dražby ELK06494. |
| 29.10.2025 10:32:21.047 | Dražitel ELK06494 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 5 720 000 Kč. |
| 29.10.2025 10:32:16.673 | Poprvé pro účastníka dražby PNQ53097. |
| 29.10.2025 10:32:16.610 | Dražitel PNQ53097 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 5 700 000 Kč. |
| 29.10.2025 10:32:07.643 | Podruhé pro účastníka dražby KLO91690. |
| 29.10.2025 10:31:07.687 | Poprvé pro účastníka dražby KLO91690. |
| 29.10.2025 10:31:07.610 | Dražitel KLO91690 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 5 680 000 Kč. |
| 29.10.2025 10:31:07.047 | Poprvé pro účastníka dražby PNQ53097. |
| 29.10.2025 10:31:06.987 | Dražitel PNQ53097 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 5 660 000 Kč. |
| 29.10.2025 10:31:04.440 | Poprvé pro účastníka dražby ELK06494. |
| 29.10.2025 10:31:04.250 | Dražitel ELK06494 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 5 640 000 Kč. |
| 29.10.2025 10:30:55.113 | Podruhé pro účastníka dražby NYC51500. |
| 29.10.2025 10:29:54.440 | Poprvé pro účastníka dražby NYC51500. |
| 29.10.2025 10:29:54.393 | Dražitel NYC51500 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 5 620 000 Kč. |
| 29.10.2025 10:29:06.310 | Poprvé pro účastníka dražby KLO91690. |
| 29.10.2025 10:29:06.280 | Dražitel KLO91690 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 5 600 000 Kč. |
| 29.10.2025 10:28:54.750 | Poprvé pro účastníka dražby PNQ53097. |
| 29.10.2025 10:28:54.703 | Dražitel PNQ53097 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 5 580 000 Kč. |
| 29.10.2025 10:28:38.333 | Podruhé pro účastníka dražby KLO91690. |
| 29.10.2025 10:27:37.987 | Poprvé pro účastníka dražby KLO91690. |
| 29.10.2025 10:27:37.923 | Dražitel KLO91690 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 5 560 000 Kč. |
| 29.10.2025 10:27:19.803 | Poprvé pro účastníka dražby ELK06494. |
| 29.10.2025 10:27:19.710 | Dražitel ELK06494 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 5 540 000 Kč. |
| 29.10.2025 10:27:00.980 | Poprvé pro účastníka dražby KLO91690. |
| 29.10.2025 10:26:33.940 | Dražitel KLO91690 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 5 520 000 Kč. |
| 29.10.2025 10:26:26.690 | Dražitel NCB20385 podal příhoz do dražby ve výši 160 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 5 500 000 Kč. |
| 29.10.2025 10:25:33.250 | Dražitel KLO91690 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 5 340 000 Kč. |
| 29.10.2025 10:25:15.270 | Dražitel ELK06494 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 5 320 000 Kč. |
| 29.10.2025 10:21:19.323 | Dražitel KLO91690 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 5 300 000 Kč. |
| 29.10.2025 10:20:16.480 | Dražitel ELK06494 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 5 280 000 Kč. |
| 29.10.2025 10:14:55.477 | Dražitel KLO91690 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 5 260 000 Kč. |
| 29.10.2025 10:13:34.607 | Dražitel PNQ53097 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 5 240 000 Kč. |
| 29.10.2025 10:06:36.580 | Dražitel KLO91690 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 5 220 000 Kč. |
| 29.10.2025 10:06:18.583 | Dražitel NCB20385 podal příhoz do dražby ve výši 180 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 5 200 000 Kč. |
| 29.10.2025 10:04:07.147 | Dražitel KLO91690 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 5 020 000 Kč. |
| 29.10.2025 10:04:00.773 | Dražitel JCZ66320 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 5 000 000 Kč. |
| 29.10.2025 10:02:57.990 | Dražitel KLO91690 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 980 000 Kč. |
| 29.10.2025 10:02:19.920 | Dražitel NCB20385 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 960 000 Kč. |
| 29.10.2025 10:01:49.757 | Dražitel KLO91690 podal příhoz do dražby ve výši 200 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 940 000 Kč. |
| 29.10.2025 10:01:44.337 | Dražitel BSA55512 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 740 000 Kč. |
| 29.10.2025 10:00:54.347 | Dražitel TYK20364 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 720 000 Kč. |
| 29.10.2025 10:00:41.350 | Chyba 01x121: Dražitel TYK20364 podal příhoz nižší než je minimální požadovaná částka příhozu. Příhoz nebyl přijat. |
| 29.10.2025 10:00:19.090 | Dražitel KLO91690 podal příhoz do dražby ve výši 0 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 700 000 Kč. |
| 29.10.2025 10:00:01.000 | Dobrý den,
vítám Vás v elektronické dražbě - Byt 2+1 Pešinova 4, Brno a v souladu se zákonem činím toto vyvolání:
Dražebník:
Realitní společnost města Brna a.s., IČ: 07379161, DIČ CZ07379161
se sídlem Panská 361/13, Brno-město, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 8033
Licitátor: Jana Hradilová
Navrhovatel:
Statutární město Brno, IČO: 44992785, DIČ: CZ44992785
Zahájení dražby: 29.10.2025 v 10:00
Předpokládané ukončení dražby: 29.10.2025 v 10:30
Předmětem dražby jsou nemovité věci a jejich příslušenství ve vlastnictví SMB:
Předmětem dražby je nemovitá věc a její příslušenství ve vlastnictví SMB:
- Předmětem elektronické dražby jsou následující nemovité věci ve vlastnictví SMB, ve správě městské části Brno- Královo Pole:
volná bytová jednotka č. 2519/6 dle občanského zákoníku v pozemku p. č. 1851, jehož součástí je stavba č. p. 2519 (Pešinova 4, Brno), zapsaná v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrálním pracovištěm Brno-město, na LV č. 11831, pro obec Brno, katastrální území Královo Pole, a to včetně podílu na společných částech nemovitosti (pozemku p. č. 1851 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 259 m2, a pozemku p. č. 1855/6 – ostatní plocha, zeleň o výměře 66 m2) ve výši id. 635/4881.
Vyvolávací cena: 4 700 000 Kč
Minimální příhoz: 20 000 Kč
Dražební jistota: 470 000 Kč
Nemovitá věc není zatížena žádným omezením vlastnického práva, která dražbou nezaniknou.
Podrobný popis stavu nemovité věci je uveden ve znaleckém posudku č.097692/2024 ze dne 20.12.2024 zpracovaného Ing. Janem Zámečníkem.
Veškeré podmínky a informace o dražbě naleznete v dražební vyhlášce.
Informace o používání dražebního systému naleznete v nápovědě pro účast v elektronických dražbách a ve všeobecných obchodních podmínkách.
Výše příhozu/podání
- První příhoz je 0 Kč, jako potvrzení vyvolávací ceny, které je stanoveno dražební vyhláškou
- Další minimální příhoz je stanoven dle aukční vyhlášky a vždy se automaticky zobrazí v boxu.
- Chcete-li učinit vyšší příhoz, než je stanovená výše minimálního příhozu, pouze v boxu a v kolonce příhoz přepište částku na požadovanou výši a klikněte na tlačítko Přihodit.
Dražba je tímto zahájena, můžete činit nabídky/příhozy.
|
| 29.10.2025 10:00:00.000 | Dražba byla zahájena, nyní můžete činit podání. |