| 22.04.2026 10:44:07.960 | V průběhu dražby nedošlo k omezení přístupu k elektronickému dražebnímu systému v délce přesahující 1 minutu. |
| 22.04.2026 10:43:20.277 | Potřetí pro účastníka dražby EVQ23025. |
| 22.04.2026 10:42:18.133 | Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem dražby EVQ23025, udělím mu příklep. |
| 22.04.2026 10:41:18.553 | Podruhé pro účastníka dražby EVQ23025. |
| 22.04.2026 10:40:18.147 | Poprvé pro účastníka dražby EVQ23025. |
| 22.04.2026 10:40:18.007 | Dražitel EVQ23025 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 640 000 Kč. |
| 22.04.2026 10:39:58.980 | Poprvé pro účastníka dražby ZHI66149. |
| 22.04.2026 10:39:58.840 | Dražitel ZHI66149 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 620 000 Kč. |
| 22.04.2026 10:39:41.217 | Poprvé pro účastníka dražby EVQ23025. |
| 22.04.2026 10:39:41.170 | Dražitel EVQ23025 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 600 000 Kč. |
| 22.04.2026 10:39:16.787 | Poprvé pro účastníka dražby ZHI66149. |
| 22.04.2026 10:39:16.723 | Dražitel ZHI66149 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 580 000 Kč. |
| 22.04.2026 10:39:01.213 | Poprvé pro účastníka dražby EVQ23025. |
| 22.04.2026 10:39:01.163 | Dražitel EVQ23025 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 560 000 Kč. |
| 22.04.2026 10:38:48.463 | Poprvé pro účastníka dražby ZHI66149. |
| 22.04.2026 10:38:48.433 | Dražitel ZHI66149 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 540 000 Kč. |
| 22.04.2026 10:38:22.220 | Poprvé pro účastníka dražby EVQ23025. |
| 22.04.2026 10:38:22.173 | Dražitel EVQ23025 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 520 000 Kč. |
| 22.04.2026 10:37:59.930 | Poprvé pro účastníka dražby ZHI66149. |
| 22.04.2026 10:37:59.850 | Dražitel ZHI66149 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 500 000 Kč. |
| 22.04.2026 10:37:27.280 | Poprvé pro účastníka dražby EVQ23025. |
| 22.04.2026 10:37:27.233 | Dražitel EVQ23025 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 480 000 Kč. |
| 22.04.2026 10:37:11.190 | Poprvé pro účastníka dražby ZHI66149. |
| 22.04.2026 10:37:11.127 | Dražitel ZHI66149 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 460 000 Kč. |
| 22.04.2026 10:36:38.760 | Poprvé pro účastníka dražby EVQ23025. |
| 22.04.2026 10:36:38.730 | Dražitel EVQ23025 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 440 000 Kč. |
| 22.04.2026 10:36:19.390 | Poprvé pro účastníka dražby ZHI66149. |
| 22.04.2026 10:36:19.327 | Dražitel ZHI66149 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 420 000 Kč. |
| 22.04.2026 10:35:52.460 | Poprvé pro účastníka dražby EVQ23025. |
| 22.04.2026 10:35:52.413 | Dražitel EVQ23025 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 400 000 Kč. |
| 22.04.2026 10:35:26.870 | Podruhé pro účastníka dražby ZHI66149. |
| 22.04.2026 10:34:25.260 | Poprvé pro účastníka dražby ZHI66149. |
| 22.04.2026 10:34:25.197 | Dražitel ZHI66149 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 380 000 Kč. |
| 22.04.2026 10:34:07.937 | Poprvé pro účastníka dražby EVQ23025. |
| 22.04.2026 10:34:07.903 | Dražitel EVQ23025 podal příhoz do dražby ve výši 50 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 360 000 Kč. |
| 22.04.2026 10:33:43.707 | Poprvé pro účastníka dražby ZHI66149. |
| 22.04.2026 10:33:43.630 | Dražitel ZHI66149 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 310 000 Kč. |
| 22.04.2026 10:33:05.590 | Poprvé pro účastníka dražby EVQ23025. |
| 22.04.2026 10:33:05.530 | Dražitel EVQ23025 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 290 000 Kč. |
| 22.04.2026 10:32:56.623 | Poprvé pro účastníka dražby ZHI66149. |
| 22.04.2026 10:32:56.563 | Dražitel ZHI66149 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 270 000 Kč. |
| 22.04.2026 10:32:22.647 | Poprvé pro účastníka dražby EVQ23025. |
| 22.04.2026 10:32:22.600 | Dražitel EVQ23025 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 250 000 Kč. |
| 22.04.2026 10:32:15.947 | Poprvé pro účastníka dražby ZHI66149. |
| 22.04.2026 10:32:15.900 | Dražitel ZHI66149 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 230 000 Kč. |
| 22.04.2026 10:31:41.893 | Poprvé pro účastníka dražby EVQ23025. |
| 22.04.2026 10:31:41.843 | Dražitel EVQ23025 podal příhoz do dražby ve výši 50 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 210 000 Kč. |
| 22.04.2026 10:31:31.520 | Poprvé pro účastníka dražby ZHI66149. |
| 22.04.2026 10:31:31.457 | Dražitel ZHI66149 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 160 000 Kč. |
| 22.04.2026 10:30:33.877 | Poprvé pro účastníka dražby EVQ23025. |
| 22.04.2026 10:30:33.847 | Dražitel EVQ23025 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 140 000 Kč. |
| 22.04.2026 10:30:22.537 | Poprvé pro účastníka dražby ZHI66149. |
| 22.04.2026 10:30:22.473 | Dražitel ZHI66149 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 120 000 Kč. |
| 22.04.2026 10:29:52.853 | Poprvé pro účastníka dražby EVQ23025. |
| 22.04.2026 10:29:52.807 | Dražitel EVQ23025 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 100 000 Kč. |
| 22.04.2026 10:29:44.450 | Poprvé pro účastníka dražby ZHI66149. |
| 22.04.2026 10:29:44.403 | Dražitel ZHI66149 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 080 000 Kč. |
| 22.04.2026 10:29:11.817 | Poprvé pro účastníka dražby EVQ23025. |
| 22.04.2026 10:29:11.770 | Dražitel EVQ23025 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 060 000 Kč. |
| 22.04.2026 10:28:59.180 | Poprvé pro účastníka dražby ZHI66149. |
| 22.04.2026 10:28:59.040 | Dražitel ZHI66149 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 040 000 Kč. |
| 22.04.2026 10:28:03.207 | Poprvé pro účastníka dražby EVQ23025. |
| 22.04.2026 10:28:03.160 | Dražitel EVQ23025 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 020 000 Kč. |
| 22.04.2026 10:27:51.117 | Poprvé pro účastníka dražby ZHI66149. |
| 22.04.2026 10:27:51.007 | Dražitel ZHI66149 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 000 000 Kč. |
| 22.04.2026 10:27:40.807 | Poprvé pro účastníka dražby EVQ23025. |
| 22.04.2026 10:27:40.760 | Dražitel EVQ23025 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 3 980 000 Kč. |
| 22.04.2026 10:27:24.327 | Poprvé pro účastníka dražby ZHI66149. |
| 22.04.2026 10:27:24.280 | Dražitel ZHI66149 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 3 960 000 Kč. |
| 22.04.2026 10:27:00.770 | Poprvé pro účastníka dražby EVQ23025. |
| 22.04.2026 10:17:53.117 | Dražitel EVQ23025 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 3 940 000 Kč. |
| 22.04.2026 10:12:54.763 | Dražitel ZHI66149 podal příhoz do dražby ve výši 0 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 3 920 000 Kč. |
| 22.04.2026 10:00:01.000 | Dobrý den,
vítám Vás v elektronické dražbě č. 2026003 a v souladu se zákonem činím toto vyvolání:
Dražebník:
Realitní společnost města Brna a.s., IČ: 07379161, DIČ CZ07379161
se sídlem Panská 361/13, Brno-město, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 8033
Licitátor: Jana Hradilová
Navrhovatel:
Statutární město Brno, IČO: 44992785, DIČ: CZ44992785
Zahájení dražby: 22.4.2026 v 10:00
Předpokládané ukončení dražby: 22.4.2026 v 10:30
Předmětem dražby jsou nemovité věci a jejich příslušenství ve vlastnictví SMB:
- volná bytová jednotka č. 374/7, vymezená podle zákona č. 72/1994 Sb., zákon o vlastnictví bytů, v budově č. p. 374, 376, 378 na ulici Nejedlého, postavené na pozemcích p. č. 102, 103/1, 104 vše v k.ú. Lesná v Brně,
- spoluvlastnický podíl o velikosti 3480/223431 na společných částech domu č.p. 374, 376, 378 a na pozemcích p.č. 102 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 229 m2, p.č. 103/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 180 m2, p.č. 104 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 226 m2, vše v k.ú. Lesná v Brně, zapsané na listu vlastnictví č. 7962 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, Katastrální pracoviště Brno-město.
Vyvolávací cena: 3 920 000 Kč
Minimální příhoz: 20 000 Kč
Dražební jistota: 390 000 Kč
Nemovitá věc není zatížena žádným omezením vlastnického práva.
Podrobný popis stavu nemovité věci je uveden ve znaleckém posudku č. 003253/2026 zpracovaného dne 29.1.2026 ZNALCI A ODHADCI - znalecký ústav, spol. s r.o.
Veškeré podmínky a informace o dražbě naleznete v dražební vyhlášce.
Informace o používání dražebního systému naleznete v nápovědě pro účast v elektronických dražbách a ve všeobecných obchodních podmínkách.
Výše příhozu/podání
- První příhoz je 0 Kč, jako potvrzení vyvolávací ceny, které je stanoveno dražební vyhláškou
- Další minimální příhoz je stanoven dle aukční vyhlášky a vždy se automaticky zobrazí v boxu.
- Chcete-li učinit vyšší příhoz, než je stanovená výše minimálního příhozu, pouze v boxu a v kolonce příhoz přepište částku na požadovanou výši a klikněte na tlačítko Přihodit.
Dražba je tímto zahájena, můžete činit nabídky/příhozy.
|
| 22.04.2026 10:00:00.000 | Dražba byla zahájena, nyní můžete činit podání. |