| 11.03.2026 10:37:19.697 | V průběhu dražby nedošlo k omezení přístupu k elektronickému dražebnímu systému v délce přesahující 1 minutu. |
| 11.03.2026 10:36:30.343 | Potřetí pro účastníka dražby UVY71448. |
| 11.03.2026 10:35:30.450 | Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem dražby UVY71448, udělím mu příklep. |
| 11.03.2026 10:34:30.777 | Podruhé pro účastníka dražby UVY71448. |
| 11.03.2026 10:33:29.790 | Poprvé pro účastníka dražby UVY71448. |
| 11.03.2026 10:33:29.743 | Dražitel UVY71448 podal příhoz do dražby ve výši 100 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 5 403 270 Kč. |
| 11.03.2026 10:33:09.920 | Poprvé pro účastníka dražby COA12881. |
| 11.03.2026 10:33:09.873 | Dražitel COA12881 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 5 303 270 Kč. |
| 11.03.2026 10:33:00.000 | Podruhé pro účastníka dražby UVY71448. |
| 11.03.2026 10:31:58.483 | Poprvé pro účastníka dražby UVY71448. |
| 11.03.2026 10:31:58.437 | Dražitel UVY71448 podal příhoz do dražby ve výši 100 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 5 283 270 Kč. |
| 11.03.2026 10:31:44.877 | Poprvé pro účastníka dražby COA12881. |
| 11.03.2026 10:31:44.817 | Dražitel COA12881 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 5 183 270 Kč. |
| 11.03.2026 10:31:37.863 | Podruhé pro účastníka dražby UVY71448. |
| 11.03.2026 10:30:37.800 | Poprvé pro účastníka dražby UVY71448. |
| 11.03.2026 10:30:37.753 | Dražitel UVY71448 podal příhoz do dražby ve výši 100 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 5 163 270 Kč. |
| 11.03.2026 10:30:20.710 | Poprvé pro účastníka dražby COA12881. |
| 11.03.2026 10:30:20.663 | Dražitel COA12881 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 5 063 270 Kč. |
| 11.03.2026 10:29:52.327 | Poprvé pro účastníka dražby UVY71448. |
| 11.03.2026 10:29:52.280 | Dražitel UVY71448 podal příhoz do dražby ve výši 100 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 5 043 270 Kč. |
| 11.03.2026 10:29:38.580 | Poprvé pro účastníka dražby COA12881. |
| 11.03.2026 10:29:38.517 | Dražitel COA12881 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 943 270 Kč. |
| 11.03.2026 10:29:14.460 | Poprvé pro účastníka dražby UVY71448. |
| 11.03.2026 10:29:14.413 | Dražitel UVY71448 podal příhoz do dražby ve výši 100 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 923 270 Kč. |
| 11.03.2026 10:29:01.010 | Poprvé pro účastníka dražby COA12881. |
| 11.03.2026 10:29:00.977 | Dražitel COA12881 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 823 270 Kč. |
| 11.03.2026 10:28:34.890 | Poprvé pro účastníka dražby UVY71448. |
| 11.03.2026 10:28:34.827 | Dražitel UVY71448 podal příhoz do dražby ve výši 150 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 803 270 Kč. |
| 11.03.2026 10:28:17.177 | Poprvé pro účastníka dražby COA12881. |
| 11.03.2026 10:28:17.037 | Dražitel COA12881 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 653 270 Kč. |
| 11.03.2026 10:28:14.410 | Poprvé pro účastníka dražby UVY71448. |
| 11.03.2026 10:28:14.347 | Dražitel UVY71448 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 633 270 Kč. |
| 11.03.2026 10:27:48.387 | Poprvé pro účastníka dražby COA12881. |
| 11.03.2026 10:27:48.340 | Dražitel COA12881 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 613 270 Kč. |
| 11.03.2026 10:27:34.140 | Poprvé pro účastníka dražby UVY71448. |
| 11.03.2026 10:27:34.077 | Dražitel UVY71448 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 593 270 Kč. |
| 11.03.2026 10:27:33.280 | Poprvé pro účastníka dražby COA12881. |
| 11.03.2026 10:27:33.233 | Dražitel COA12881 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 573 270 Kč. |
| 11.03.2026 10:27:26.733 | Poprvé pro účastníka dražby DRF22383. |
| 11.03.2026 10:27:26.673 | Dražitel DRF22383 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 553 270 Kč. |
| 11.03.2026 10:27:21.143 | Poprvé pro účastníka dražby UVY71448. |
| 11.03.2026 10:27:21.080 | Dražitel UVY71448 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 533 270 Kč. |
| 11.03.2026 10:27:03.710 | Poprvé pro účastníka dražby COA12881. |
| 11.03.2026 10:27:03.660 | Dražitel COA12881 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 513 270 Kč. |
| 11.03.2026 10:27:01.037 | Poprvé pro účastníka dražby AQC32372. |
| 11.03.2026 10:27:00.990 | Dražitel AQC32372 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 493 270 Kč. |
| 11.03.2026 10:27:00.570 | Poprvé pro účastníka dražby DRF22383. |
| 11.03.2026 10:26:31.717 | Dražitel DRF22383 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 473 270 Kč. |
| 11.03.2026 10:25:18.717 | Dražitel UVY71448 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 453 270 Kč. |
| 11.03.2026 10:22:22.867 | Dražitel DRF22383 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 433 270 Kč. |
| 11.03.2026 10:21:55.560 | Dražitel UVY71448 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 413 270 Kč. |
| 11.03.2026 10:16:08.767 | Dražitel COA12881 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 393 270 Kč. |
| 11.03.2026 10:08:10.783 | Dražitel ZPA08921 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 373 270 Kč. |
| 11.03.2026 10:07:12.330 | Dražitel CMN40315 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 353 270 Kč. |
| 11.03.2026 10:06:34.587 | Dražitel COA12881 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 333 270 Kč. |
| 11.03.2026 10:04:19.523 | Dražitel ZPA08921 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 313 270 Kč. |
| 11.03.2026 10:03:54.640 | Dražitel COA12881 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 293 270 Kč. |
| 11.03.2026 10:02:40.830 | Dražitel DRF22383 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 273 270 Kč. |
| 11.03.2026 10:01:54.793 | Dražitel COA12881 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 253 270 Kč. |
| 11.03.2026 10:01:39.953 | Dražitel ZPA08921 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 233 270 Kč. |
| 11.03.2026 10:01:35.047 | Dražitel UVY71448 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 213 270 Kč. |
| 11.03.2026 10:01:20.630 | Dražitel COA12881 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 193 270 Kč. |
| 11.03.2026 10:01:02.070 | Dražitel KGZ17761 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 173 270 Kč. |
| 11.03.2026 10:01:01.900 | Dražitel AQC32372 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 153 270 Kč. |
| 11.03.2026 10:00:51.137 | Chyba 01x121: Dražitel AQC32372 podal příhoz nižší než je minimální požadovaná částka příhozu. Příhoz nebyl přijat. |
| 11.03.2026 10:00:50.637 | Dražitel ZPA08921 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 133 270 Kč. |
| 11.03.2026 10:00:39.543 | Dražitel KGZ17761 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 113 270 Kč. |
| 11.03.2026 10:00:35.593 | Dražitel COA12881 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 093 270 Kč. |
| 11.03.2026 10:00:20.910 | Dražitel AUH87242 podal příhoz do dražby ve výši 0 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 073 270 Kč. |
| 11.03.2026 10:00:01.000 | Dobrý den,
vítám Vás v elektronické dražbě č. 2026001 a v souladu se zákonem činím toto vyvolání:
Dražebník:
Realitní společnost města Brna a.s., IČ: 07379161, DIČ CZ07379161
se sídlem Panská 361/13, Brno-město, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 8033
Licitátor: Jana Hradilová
Navrhovatel:
Statutární město Brno, IČO: 44992785, DIČ: CZ44992785
Zahájení dražby: 11.3.2026 v 10:00
Předpokládané ukončení dražby: 11.3.2026 v 10:30
Předmětem dražby jsou nemovité věci a jejich příslušenství ve vlastnictví SMB:
- obecní vymezená bytová jednotka č. 870/23 v domovním v domovním celku Dřevařská č.p. 870, 871 (č.or. 31,33), stojícím na pozemcích p.č. 1595 a p.č. 1596, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 870, 871 a spoluvlastnického podílu na pozemcích pod budovou p.č. 1595 a p.č. 1596, vše o velikosti id. 392/37979, vše v k. ú. Veveří, obec Brno, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, katastrální pracoviště Brno-město.
Vyvolávací cena: 4 073 270 Kč
Minimální příhoz: 20 000 Kč
Dražební jistota: 400 000 Kč
Nemovitá věc není zatížena žádným omezením vlastnického práva, která dražbou nezaniknou.
Podrobný popis stavu nemovité věci je uveden ve znaleckém posudku č.č.1633-20/2025 ze dne 5.11.2025 zpracovaného Ing. Zorou Jarolímovou.
Veškeré podmínky a informace o dražbě naleznete v dražební vyhlášce.
Informace o používání dražebního systému naleznete v nápovědě pro účast v elektronických dražbách a ve všeobecných obchodních podmínkách.
Výše příhozu/podání
- První příhoz je 0 Kč, jako potvrzení vyvolávací ceny, které je stanoveno dražební vyhláškou
- Další minimální příhoz je stanoven dle aukční vyhlášky a vždy se automaticky zobrazí v boxu.
- Chcete-li učinit vyšší příhoz, než je stanovená výše minimálního příhozu, pouze v boxu a v kolonce příhoz přepište částku na požadovanou výši a klikněte na tlačítko Přihodit.
Dražba je tímto zahájena, můžete činit nabídky/příhozy.
|
| 11.03.2026 10:00:00.000 | Dražba byla zahájena, nyní můžete činit podání. |