| 28.01.2026 10:55:34.973 | V průběhu dražby nedošlo k omezení přístupu k elektronickému dražebnímu systému v délce přesahující 1 minutu. |
| 28.01.2026 10:54:45.103 | Potřetí pro účastníka dražby TMG92728. |
| 28.01.2026 10:53:45.040 | Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem dražby TMG92728, udělím mu příklep. |
| 28.01.2026 10:52:45.567 | Podruhé pro účastníka dražby TMG92728. |
| 28.01.2026 10:51:45.050 | Poprvé pro účastníka dražby TMG92728. |
| 28.01.2026 10:51:45.003 | Dražitel TMG92728 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 5 740 000 Kč. |
| 28.01.2026 10:51:38.257 | Podruhé pro účastníka dražby HNC25075. |
| 28.01.2026 10:50:37.317 | Poprvé pro účastníka dražby HNC25075. |
| 28.01.2026 10:50:37.253 | Dražitel HNC25075 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 5 720 000 Kč. |
| 28.01.2026 10:49:43.937 | Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem dražby TMG92728, udělím mu příklep. |
| 28.01.2026 10:48:43.857 | Podruhé pro účastníka dražby TMG92728. |
| 28.01.2026 10:47:43.590 | Poprvé pro účastníka dražby TMG92728. |
| 28.01.2026 10:47:43.530 | Dražitel TMG92728 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 5 700 000 Kč. |
| 28.01.2026 10:47:43.433 | Podruhé pro účastníka dražby HNC25075. |
| 28.01.2026 10:46:42.277 | Poprvé pro účastníka dražby HNC25075. |
| 28.01.2026 10:46:42.230 | Dražitel HNC25075 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 5 680 000 Kč. |
| 28.01.2026 10:43:47.880 | Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem dražby TMG92728, udělím mu příklep. |
| 28.01.2026 10:43:47.863 | Podruhé pro účastníka dražby TMG92728. |
| 28.01.2026 10:43:47.833 | Poprvé pro účastníka dražby TMG92728. |
| 28.01.2026 10:43:47.833 | Dražitel TMG92728 podal příhoz do dražby ve výši 50 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 5 660 000 Kč. |
| 28.01.2026 10:42:55.347 | Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem dražby HNC25075, udělím mu příklep. |
| 28.01.2026 10:41:55.343 | Podruhé pro účastníka dražby HNC25075. |
| 28.01.2026 10:40:55.357 | Poprvé pro účastníka dražby HNC25075. |
| 28.01.2026 10:40:55.297 | Dražitel HNC25075 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 5 610 000 Kč. |
| 28.01.2026 10:40:54.403 | Poprvé pro účastníka dražby TMG92728. |
| 28.01.2026 10:40:54.373 | Dražitel TMG92728 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 5 590 000 Kč. |
| 28.01.2026 10:40:01.527 | Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem dražby ODJ95154, udělím mu příklep. |
| 28.01.2026 10:39:01.510 | Podruhé pro účastníka dražby ODJ95154. |
| 28.01.2026 10:38:02.053 | Poprvé pro účastníka dražby ODJ95154. |
| 28.01.2026 10:38:01.523 | Dražitel ODJ95154 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 5 570 000 Kč. |
| 28.01.2026 10:37:55.743 | Poprvé pro účastníka dražby HNC25075. |
| 28.01.2026 10:37:55.650 | Dražitel HNC25075 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 5 550 000 Kč. |
| 28.01.2026 10:37:05.270 | Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem dražby TMG92728, udělím mu příklep. |
| 28.01.2026 10:36:05.223 | Podruhé pro účastníka dražby TMG92728. |
| 28.01.2026 10:35:04.923 | Poprvé pro účastníka dražby TMG92728. |
| 28.01.2026 10:35:04.877 | Dražitel TMG92728 podal příhoz do dražby ve výši 30 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 5 530 000 Kč. |
| 28.01.2026 10:34:05.813 | Poprvé pro účastníka dražby ODJ95154. |
| 28.01.2026 10:34:05.297 | Dražitel ODJ95154 podal příhoz do dražby ve výši 30 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 5 500 000 Kč. |
| 28.01.2026 10:33:44.240 | Poprvé pro účastníka dražby TMG92728. |
| 28.01.2026 10:33:44.223 | Dražitel TMG92728 podal příhoz do dražby ve výši 50 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 5 470 000 Kč. |
| 28.01.2026 10:33:24.290 | Podruhé pro účastníka dražby ODJ95154. |
| 28.01.2026 10:32:24.367 | Poprvé pro účastníka dražby ODJ95154. |
| 28.01.2026 10:32:24.227 | Dražitel ODJ95154 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 5 420 000 Kč. |
| 28.01.2026 10:31:54.030 | Poprvé pro účastníka dražby TMG92728. |
| 28.01.2026 10:31:53.983 | Dražitel TMG92728 podal příhoz do dražby ve výši 50 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 5 400 000 Kč. |
| 28.01.2026 10:31:47.970 | Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem dražby ODJ95154, udělím mu příklep. |
| 28.01.2026 10:30:47.903 | Podruhé pro účastníka dražby ODJ95154. |
| 28.01.2026 10:29:47.903 | Poprvé pro účastníka dražby ODJ95154. |
| 28.01.2026 10:29:47.887 | Dražitel ODJ95154 podal příhoz do dražby ve výši 80 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 5 350 000 Kč. |
| 28.01.2026 10:29:17.427 | Poprvé pro účastníka dražby WHX70362. |
| 28.01.2026 10:29:17.393 | Dražitel WHX70362 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 5 270 000 Kč. |
| 28.01.2026 10:29:12.100 | Poprvé pro účastníka dražby ODJ95154. |
| 28.01.2026 10:29:11.850 | Dražitel ODJ95154 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 5 250 000 Kč. |
| 28.01.2026 10:28:56.993 | Poprvé pro účastníka dražby WHX70362. |
| 28.01.2026 10:28:56.947 | Dražitel WHX70362 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 5 230 000 Kč. |
| 28.01.2026 10:28:29.750 | Poprvé pro účastníka dražby ODJ95154. |
| 28.01.2026 10:28:29.483 | Dražitel ODJ95154 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 5 210 000 Kč. |
| 28.01.2026 10:28:23.797 | Poprvé pro účastníka dražby WHX70362. |
| 28.01.2026 10:28:23.750 | Dražitel WHX70362 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 5 190 000 Kč. |
| 28.01.2026 10:27:50.320 | Poprvé pro účastníka dražby WVG12480. |
| 28.01.2026 10:27:50.273 | Dražitel WVG12480 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 5 170 000 Kč. |
| 28.01.2026 10:27:00.287 | Poprvé pro účastníka dražby ODJ95154. |
| 28.01.2026 10:26:48.803 | Dražitel ODJ95154 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 5 150 000 Kč. |
| 28.01.2026 10:26:14.077 | Dražitel ZWW61366 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 5 130 000 Kč. |
| 28.01.2026 10:26:00.533 | Dražitel SRH02275 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 5 110 000 Kč. |
| 28.01.2026 10:16:39.617 | Dražitel ODJ95154 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 5 090 000 Kč. |
| 28.01.2026 10:12:41.673 | Dražitel LKM00262 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 5 070 000 Kč. |
| 28.01.2026 10:12:34.173 | Dražitel ODJ95154 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 5 050 000 Kč. |
| 28.01.2026 10:10:40.747 | Dražitel DUL90041 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 5 030 000 Kč. |
| 28.01.2026 10:08:46.853 | Dražitel LKM00262 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 5 010 000 Kč. |
| 28.01.2026 10:07:29.400 | Dražitel NYN86928 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 990 000 Kč. |
| 28.01.2026 10:06:29.540 | Dražitel DUL90041 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 970 000 Kč. |
| 28.01.2026 10:06:09.310 | Dražitel LKM00262 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 950 000 Kč. |
| 28.01.2026 10:04:24.477 | Dražitel SRH02275 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 930 000 Kč. |
| 28.01.2026 10:03:57.717 | Dražitel LKM00262 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 910 000 Kč. |
| 28.01.2026 10:03:00.137 | Dražitel NYN86928 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 890 000 Kč. |
| 28.01.2026 10:02:48.577 | Dražitel WZP42465 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 870 000 Kč. |
| 28.01.2026 10:02:44.953 | Dražitel LKM00262 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 850 000 Kč. |
| 28.01.2026 10:02:34.063 | Dražitel JYH75507 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 830 000 Kč. |
| 28.01.2026 10:02:31.830 | Dražitel NYN86928 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 810 000 Kč. |
| 28.01.2026 10:02:20.880 | Dražitel ODJ95154 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 790 000 Kč. |
| 28.01.2026 10:02:16.850 | Dražitel LKM00262 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 770 000 Kč. |
| 28.01.2026 10:02:16.303 | Dražitel NYN86928 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 750 000 Kč. |
| 28.01.2026 10:02:02.557 | Dražitel DUL90041 podal příhoz do dražby ve výši 100 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 730 000 Kč. |
| 28.01.2026 10:01:59.587 | Dražitel NYN86928 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 630 000 Kč. |
| 28.01.2026 10:01:56.993 | Dražitel JDB52749 podal příhoz do dražby ve výši 100 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 610 000 Kč. |
| 28.01.2026 10:01:50.980 | Dražitel ODJ95154 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 510 000 Kč. |
| 28.01.2026 10:01:47.433 | Dražitel LKM00262 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 490 000 Kč. |
| 28.01.2026 10:01:45.887 | Dražitel NYN86928 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 470 000 Kč. |
| 28.01.2026 10:01:44.560 | Dražitel JYH75507 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 450 000 Kč. |
| 28.01.2026 10:01:26.063 | Dražitel SRH02275 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 430 000 Kč. |
| 28.01.2026 10:01:25.953 | Dražitel JYH75507 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 410 000 Kč. |
| 28.01.2026 10:01:20.080 | Dražitel LKM00262 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 390 000 Kč. |
| 28.01.2026 10:01:18.473 | Dražitel DUL90041 podal příhoz do dražby ve výši 100 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 370 000 Kč. |
| 28.01.2026 10:01:12.207 | Dražitel NYN86928 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 270 000 Kč. |
| 28.01.2026 10:01:11.363 | Dražitel JYH75507 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 250 000 Kč. |
| 28.01.2026 10:01:05.740 | Dražitel ODJ95154 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 230 000 Kč. |
| 28.01.2026 10:01:03.070 | Dražitel LKM00262 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 210 000 Kč. |
| 28.01.2026 10:01:00.053 | Dražitel JDB52749 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 190 000 Kč. |
| 28.01.2026 10:00:59.053 | Chyba 01x121: Dražitel NYN86928 podal příhoz nižší než je minimální požadovaná částka příhozu. Příhoz nebyl přijat. |
| 28.01.2026 10:00:53.510 | Dražitel JYH75507 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 170 000 Kč. |
| 28.01.2026 10:00:46.590 | Dražitel ODJ95154 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 150 000 Kč. |
| 28.01.2026 10:00:45.260 | Dražitel LKM00262 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 130 000 Kč. |
| 28.01.2026 10:00:43.760 | Chyba 01x121: Dražitel SRH02275 podal příhoz nižší než je minimální požadovaná částka příhozu. Příhoz nebyl přijat. |
| 28.01.2026 10:00:42.823 | Chyba 01x121: Dražitel BKW98338 podal příhoz nižší než je minimální požadovaná částka příhozu. Příhoz nebyl přijat. |
| 28.01.2026 10:00:37.903 | Dražitel ODJ95154 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 110 000 Kč. |
| 28.01.2026 10:00:35.637 | Chyba 01x121: Dražitel DUL90041 podal příhoz nižší než je minimální požadovaná částka příhozu. Příhoz nebyl přijat. |
| 28.01.2026 10:00:34.840 | Dražitel JYH75507 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 090 000 Kč. |
| 28.01.2026 10:00:33.700 | Dražitel WVG12480 podal příhoz do dražby ve výši 20 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 070 000 Kč. |
| 28.01.2026 10:00:28.203 | Chyba 01x121: Dražitel LKM00262 podal příhoz nižší než je minimální požadovaná částka příhozu. Příhoz nebyl přijat. |
| 28.01.2026 10:00:22.157 | Chyba 01x121: Dražitel TMG92728 podal příhoz nižší než je minimální požadovaná částka příhozu. Příhoz nebyl přijat. |
| 28.01.2026 10:00:20.627 | Dražitel JYH75507 podal příhoz do dražby ve výši 0 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 4 050 000 Kč. |
| 28.01.2026 10:00:01.000 | Dobrý den,
vítám Vás v elektronické dražbě - Byt 2+1 Purkyňova 5, Brno a v souladu se zákonem činím toto vyvolání:
Dražebník:
Realitní společnost města Brna a.s., IČ: 07379161, DIČ CZ07379161
se sídlem Panská 361/13, Brno-město, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 8033
Licitátor: Jana Hradilová
Navrhovatel:
Statutární město Brno, IČO: 44992785, DIČ: CZ44992785
Zahájení dražby: 28.1.2026 v 10:00
Předpokládané ukončení dražby: 28.1.2026 v 10:30
Předmětem dražby jsou nemovité věci a jejich příslušenství ve vlastnictví SMB:
- volná bytová jednotka č. 1911/5 vymezená podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, v budově č. p. 1910, 1911, 1912, 2517, Purkyňova 1, 3, 5, 7, Brno, postavené na pozemcích p. č. 3717/1, p. č. 3719, p. č. 3721, p. č. 3722, včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 4768/114674 na společných částech této budovy a pozemcích p. č. 3717/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 136 m², p. č. 3719 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 133 m², p. č. 3721 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 134 m² a p. č. 3722 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 137 m², vše k. ú. Královo Pole, obec Brno, okres Brno-město.
Vyvolávací cena: 4 050 000 Kč
Minimální příhoz: 20 000 Kč
Dražební jistota: 400 000 Kč
Nemovitá věc není zatížena žádným omezením vlastnického práva, která dražbou nezaniknou.
Podrobný popis stavu nemovité věci je uveden ve znaleckém posudku č.03721/2025 ze dne 6.5.2025 zpracovaného Ing. Janem Zámečníkem.
Veškeré podmínky a informace o dražbě naleznete v dražební vyhlášce.
Informace o používání dražebního systému naleznete v nápovědě pro účast v elektronických dražbách a ve všeobecných obchodních podmínkách.
Výše příhozu/podání
- První příhoz je 0 Kč, jako potvrzení vyvolávací ceny, které je stanoveno dražební vyhláškou
- Další minimální příhoz je stanoven dle aukční vyhlášky a vždy se automaticky zobrazí v boxu.
- Chcete-li učinit vyšší příhoz, než je stanovená výše minimálního příhozu, pouze v boxu a v kolonce příhoz přepište částku na požadovanou výši a klikněte na tlačítko Přihodit.
Dražba je tímto zahájena, můžete činit nabídky/příhozy.
|
| 28.01.2026 10:00:00.000 | Dražba byla zahájena, nyní můžete činit podání. |